| BUFFALO MAX Gladiator | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | trikolor, . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
| BRIGHT of Geru bulteriér | Geham CHARLIE BROWN bulteriér | Kearby's JACKAROO bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Jobrulu JACQUEMINOT bulteriér, bílá | Badlesmere BONAPARTE of Souperlative bulteriér, bílá |
| Jobrulu XOTICA bulteriér, bílá | ||||
| Kearby's TEMPTRESS bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Hollyfir's DEVIL'S DISCIPLE bulteriér, bílá | |||
| Kearby's MAJOR BARBARA bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| Geham SAFFRON bulteriér | Souperlative JACKADANDY OF ORMANDY bulteriér, bílá | Jobrulu JACQUEMINOT bulteriér, bílá | ||
| Souperlative TROTWOOD bulteriér, bílá | ||||
| Geham SILVER SCALE bulteriér | Geham GAUNTLET bulteriér, bílá | |||
| BENANNS SILVERCLOUD of Geham bulteriér | ||||
| RUSSTY of Lynn bulteriér | TOBIAS of Rednal bulteriér | |||
| LADY LUCY Lockit bulteriér | ||||
| ASTA z Dančí paseky bulteriér | MEADOW FRENK Alet bulteriér, bílá | BUFFALO v. Nottinghamshire bulteriér, bílá | Polytelis SILVER CONVENTION bulteriér, bílá se znakem/znaky | Steadfast THOMAS OF HARDRA bulteriér, žíhaná, bílé znaky |
| Polytelis HOPELESSLY DEVOTED bulteriér, bílá | ||||
| NORA Royal bulteriér, trikolor | INDEPENDENCE Imperator bulteriér, žíhaná | |||
| ESMERALDA Imperator bulteriér, bílá | ||||
| BACCARA Verva bulteriér, bílá | IMPULS Alemannentrutz bulteriér, bílá se znakem/znaky | Abraxas McDAYD bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||
| XANDRA Alemannentrutz bulteriér | ||||
| ANNA Verva bulteriér, trikolor | DIEGO vom Pit bulteriér, červená, bílé znaky | |||
| Bullit ATTENTION EVIL BITCH bulteriér | ||||
| CARMEN od Kosovky bulteriér, červená | DIM z Horního hvozdu bulteriér, červená, bílé znaky | HUD z Jeleního luhu bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Kygwa BOXI bulteriér, bílá | |
| CLEA z Jeleního luhu bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| BETY z Javoří hutě bulteriér, bílá | ZEUS von Glandorf bulteriér, červená, bílé znaky | |||
| HONEY Bug Bear bulteriér, bílá | ||||
| BRENDA od Kosovky bulteriér, bílá | APOLO z Černovické hájovny bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Curraneye FORTUNATUS bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||
| DASHA Fylfoot bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| ARABEL Ruch bulteriér, bílá | Curraneye FORTUNATUS bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| Kygwa AGUA bulteriér, bílá |
| Sourozenci |
|---|
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| Matka: DEBORA STRONG STAEL Char-Zakris | |||
| TRACEY-TUR Gladiator | fena | bulteriér | |