| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,78% |
| Super Bowl's TWILIGHT ZONE bulteriér, černá s žíháním, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+, ledviny DNA: N/N, LAD: CBB, DNA - genetický profil: Ano | Super Bowl's RIDER ON THE STORM bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, LP: N/N, LAD: N/N | ZEUS Be Gentle With Love bulteriér, žíhaná, bílé znaky |
| Super Bowl's NEVER BEEN KISSED BEFORE bulteriér, bílá | ||
| Super Bowl's QUE SERA SERA bulteriér, žíhaná, bílé znaky, LAD: N/N | Black Domina GENTLEMAN bulteriér, červená, bílé znaky | |
| Super Bowl's NEVER BEND bulteriér, bílá | ||
| ALMA MAURA BII Půlnoční Express bulteriér, žíhaná, bílé znaky, SDMA: Ano, DNA - genetický profil: Ano, ledviny DNA: N/N, LAD: N/P, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | BAX z Čerchovské zahrady bulteriér, žíhaná, bílé znaky, LP: N/N, ledviny DNA: N/N, LAD: N/N, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, ledviny UPC: Ano, BAER: +/+ | CHAVIVI Daidalos bulteriér, žíhaná, bílé znaky, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, BAER: +/+ |
| ESTELLE Lestell bulteriér, žíhaná, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, pately: 0/0, ledviny USG: Ano, BAER: +/+ | ||
| BABY DOLL Lordshine bulteriér, bílá, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, BAER: +/+ | TEMPLAR Rasels Bull bulteriér, trikolor | |
| Moonflower CATHERINE bulteriér, bílá, LAD: N/N, pately: 0/0, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, BAER: +/+ |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| DAENERYS DARKNESS BII Půlnoční Express | fena | bulteriér | žíhaná |
| DAISY BORA BII Půlnoční Express | fena | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| Potomci |
|---|