SIMÓN de L'Cossta | |||
Plemeno: | miniaturní bulteriér | Barva srsti: | bílá se znakem/znaky, krátká |
---|---|---|---|
Pohlaví: | pes | Narození: | 20.9.2016 |
Datum úmrtí: | |||
Výška: | 35 cm | ||
Číslo zápisu: | ČLP/MBT/1200/19 | Čip: | 900032002448836 |
Další číslo zápisu: | LOE2346222 | Tetování: | |
Datum svodu: | 20.7.2021 | Svodový kód: | TVR - B2, C1, I1, M1, P1, U1, V2, ZZ1 |
Chovnost: | splněny podmínky chovnosti | Zdraví: |
srdce: Ano
- Aktuální nález v normě, doporučuji zařadit psa do chovu.
- 30.5.2018
- MVDr. Radek Hořejš
ledviny USG: Ano - Aktuální nález ledvin bez patologických odchylek. - 30.5.2018 - MVDr. Radek Hořejš BAER: +/+ - 12.6.2018 - MVDr. Markéta Pacltová PLL: N/N - 26.7.2019 - Laboklin LAD: N/N - 23.3.2018 - Animal Health Trust |
Chovatel: |
Romаn Ezequiel |
Majitel/é: |
CHS: MZM Bull Marek Repka Stát: Czech Republic |
Výstavní ocenění: |
Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 10,54% |
GUERO de L'Cossta miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, 35 cm, PLL: Clear | MININO BR del Cornijal miniaturní bulteriér, bílá, PLL: Clear | LANCELOT de l'Illa de Maians miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 37 cm, PLL: Clear |
VORTETA del Cornijal miniaturní bulteriér, bílá | ||
CHISPITICA del Cornijal miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | DEXXTRAPERLO de las Escarihuelas miniaturní bulteriér, bílá | |
REMANENCIA del Cornijal miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Carrier | ||
JUERZA BT del Cornijal miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 34 cm, PLL: Carrier | ACEBUCHE de las Escarihuelas miniaturní bulteriér, žíhaná | APEQUENAO del Cornijal miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky |
CASTANETA del Cornijal miniaturní bulteriér | ||
BECICLETA del Cornijal miniaturní bulteriér, bílá, PLL: Carrier | Warbonnet BON JOVI miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, PLL: At risk | |
VORTETA del Cornijal miniaturní bulteriér, bílá |
Sourozenci | |||
---|---|---|---|
BUAKAW de L'Cossta | pes | miniaturní bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
Potomci | |||
---|---|---|---|
21.11.2020 :: Matka: HÉRA FOR MZM BULL OF Trigon | |||
CHAPO MZM Bull | pes | miniaturní bulteriér | bílá se znakem/znaky |
CHARLES XAVIER MZM Bull | pes | miniaturní bulteriér | bílá se znakem/znaky |
CHEROKEE MZM Bull | pes | miniaturní bulteriér | bílá se znakem/znaky |
CHIMÉRA MZM Bull | fena | miniaturní bulteriér | bílá se znakem/znaky |
2.7.2021 :: Matka: XTREME GIRL Marso | |||
CHUCK SIMON Trigon | pes | miniaturní bulteriér | bílá se znakem/znaky |
CHANCE Trigon | fena | miniaturní bulteriér | bílá se znakem/znaky |
CHILI PEPPER Trigon | fena | miniaturní bulteriér | bílá se znakem/znaky |
20.4.2019 | Praha | MVP | otevřená | Velmi dobrý | 2 | |
11.5.2019 | Babylon | Speciální (SV) | otevřená | Abs. | - |