| Havanta Bull A KIND OF MAGIC | |||
|
|||
| Plemeno: | miniaturní bulteriér | Barva srsti: | bílá, . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 28.12.2022 |
| Datum úmrtí: | |||
| Výška: | 37 cm | ||
| Číslo zápisu: | ČLP/MBT/2557/24 | Čip: | 900217000203170 |
| Další číslo zápisu: | RKF 6743155 | Tetování: | MNB 122 |
| Datum svodu: | 21.9.2024 | Svodový kód: | DAN - B2, D1, P1 |
| Chovnost: | chovná/ý | Zdraví: |
srdce: Ano
- Zdráv, srdce tč. morfologicky bez patologického nálezu.
- 17.6.2024
- MVDr. Milena Martincová
ledviny USG: Ano - Bez nálezu cystických struktur. - 17.6.2024 - MVDr. Milena Martincová BAER: +/+ - 2.5.2023 PLL: N/N - 26.12.2023 LAD: N/N - 26.12.2023 LP: N/N - 26.12.2023 |
| Chovatel: |
Natalia Martynova |
Majitel/é: |
CHS: Admiko Adéla Košťálová Stát: Czech Republic Adresa: Provodov-Šonov, 54908 Telefon: +420732984090 Email: Laskot.M@seznam.cz WWW: www.jrtadmiko.cz |
| Výstavní ocenění: | CAC, res. CACIB, CACIB, BOS | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 4,68% |
| DENSO de L'Cossta miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, 33 cm, LAD: N/N, PLL: Clear | CRISTO FERNANDO de L'Cossta miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, 36 cm, PLL: Clear | BUAKAW de L'Cossta miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 32 cm, PLL: Clear | GUERO de L'Cossta miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, 35 cm, PLL: Clear | MININO BR del Cornijal miniaturní bulteriér, bílá, PLL: Clear | LANCELOT de l'Illa de Maians miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 37 cm, PLL: Clear |
| VORTETA del Cornijal miniaturní bulteriér, bílá | |||||
| CHISPITICA del Cornijal miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | DEXXTRAPERLO de las Escarihuelas miniaturní bulteriér, bílá | ||||
| REMANENCIA del Cornijal miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Carrier | |||||
| JUERZA BT del Cornijal miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 34 cm, PLL: Carrier | ACEBUCHE de las Escarihuelas miniaturní bulteriér, žíhaná | APEQUENAO del Cornijal miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| CASTANETA del Cornijal miniaturní bulteriér | |||||
| BECICLETA del Cornijal miniaturní bulteriér, bílá, PLL: Carrier | Warbonnet BON JOVI miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, PLL: At risk | ||||
| VORTETA del Cornijal miniaturní bulteriér, bílá | |||||
| CALIOPE de L'Cossta miniaturní bulteriér, bílá, PLL: Clear | GUERO de L'Cossta miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, 35 cm, PLL: Clear | MININO BR del Cornijal miniaturní bulteriér, bílá, PLL: Clear | LANCELOT de l'Illa de Maians miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 37 cm, PLL: Clear | ||
| VORTETA del Cornijal miniaturní bulteriér, bílá | |||||
| CHISPITICA del Cornijal miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | DEXXTRAPERLO de las Escarihuelas miniaturní bulteriér, bílá | ||||
| REMANENCIA del Cornijal miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Carrier | |||||
| Maryniax ZOSIA miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, PLL: Clear | Duvessa CODE RED MARGINS miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, PLL: N/N | Decadance DISCOVERY MARGINS miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, BAER: +/+, PLL: Clear | |||
| Duvessa RED RIVER miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky | |||||
| WIKI Ewimark Rakownia miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, 35.5 cm, PLL: Carrier | Parabellum LORD BYRON miniaturní bulteriér, bílá, PLL: Carrier | ||||
| NIAGARA Ewimark Rakownia miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, PLL: Clear | |||||
| OKI-DOKI de L'Cossta miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, 34 cm, PLL: Carrier | MININO BR del Cornijal miniaturní bulteriér, bílá, PLL: Clear | LANCELOT de l'Illa de Maians miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 37 cm, PLL: Clear | Bullypins KAIMOS miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, PLL: Clear | Decadance DANDY LION miniaturní bulteriér, PLL: Carrier | |
| Bullypins MAYISSA bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||||
| Traslafuente LINDA miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, PLL: Clear | Traslafuente TUTHUMANY TUTO-KA miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, PLL: Carrier | ||||
| Traslafuente WHITY miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, PLL: Carrier | |||||
| VORTETA del Cornijal miniaturní bulteriér, bílá | Bullyon MEASURE BY MEASURE miniaturní bulteriér, bílá, PLL: Carrier | Minimayhem MASTER MINE miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: At risk | |||
| Bullyon HALF MEASURE miniaturní bulteriér, PLL: Carrier | |||||
| ACUALA del Cornijal miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky | ALUEGOAA del Cornijal miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, PLL: Carrier | ||||
| Lusmor's LAGUNA miniaturní bulteriér | |||||
| CHISPITICA del Cornijal miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | DEXXTRAPERLO de las Escarihuelas miniaturní bulteriér, bílá | APEQUENAO del Cornijal miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ANTONCESBA del Cornijal miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||
| Anterrabae Memorial CHOU-CHOU miniaturní bulteriér, bílá | |||||
| CASTANETA del Cornijal miniaturní bulteriér | HARRY vom Fürstengraben miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| VORTETA del Cornijal miniaturní bulteriér, bílá | |||||
| REMANENCIA del Cornijal miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Carrier | ANTONCESBA del Cornijal miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Bullyon MEASURE BY MEASURE miniaturní bulteriér, bílá, PLL: Carrier | |||
| MIAJA del Cornijal miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||||
| CONCENCIA del Cornijal miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky | ALUEGOAA del Cornijal miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, PLL: Carrier | ||||
| Threeboys PERSONALITY PLUS miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Carrier | |||||
| Havanta Bull KUDOS TO THE QUEEN miniaturní bulteriér, bílá | BOMBARDIER CHALLENGER Venturesome miniaturní bulteriér, bílá, 30 cm, PLL: Clear | MININO BR del Cornijal miniaturní bulteriér, bílá, PLL: Clear | LANCELOT de l'Illa de Maians miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 37 cm, PLL: Clear | Bullypins KAIMOS miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, PLL: Clear | Decadance DANDY LION miniaturní bulteriér, PLL: Carrier |
| Bullypins MAYISSA bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||||
| Traslafuente LINDA miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, PLL: Clear | Traslafuente TUTHUMANY TUTO-KA miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, PLL: Carrier | ||||
| Traslafuente WHITY miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, PLL: Carrier | |||||
| VORTETA del Cornijal miniaturní bulteriér, bílá | Bullyon MEASURE BY MEASURE miniaturní bulteriér, bílá, PLL: Carrier | Minimayhem MASTER MINE miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: At risk | |||
| Bullyon HALF MEASURE miniaturní bulteriér, PLL: Carrier | |||||
| ACUALA del Cornijal miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky | ALUEGOAA del Cornijal miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, PLL: Carrier | ||||
| Lusmor's LAGUNA miniaturní bulteriér | |||||
| Demidream GRAPPA FOR VENTURESOME miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, 29 cm, PLL: Clear | Grasco's HONKY TONKY miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | CAPTAIN CHAOS Eos Tanagros miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, BAER: +/+ | LIGHT MY FIRE von der Alten Veste miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, PLL: Clear | ||
| Mooncraft's PRINCESS OF SHOWLAND miniaturní bulteriér, trikolor, pately: 0/0, PLL: At risk | |||||
| Grasco's ABOUT ME miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky | Anirella's PRIME MINISTER miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| Grasco's QUESNAY DE QUINCY miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||||
| ALSU' OF Demidream's miniaturní bulteriér, bílá, PLL: Clear | PEPE von der Alten Veste miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 37 cm, BAER: +/+, PLL: N/N | Wild West DESPERADO FOR RUDA WIEDZMA miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Clear | |||
| WYONA von der Alten Veste miniaturní bulteriér, bílá, BAER: +/+, PLL: Carrier | |||||
| De Las Escarihuelas BABYGIRL miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky | DON QUIJOTE de los Narizotas miniaturní bulteriér, červená | ||||
| RETAMA de Las Escarihuelas miniaturní bulteriér, bílá | |||||
| ARCOBALENO CURIOUS GIRL Venturesome miniaturní bulteriér, trikolor | KEY FROM MY HEART Venturesome miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 34 cm | FUROR Venturesome miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 34 cm, PLL: N/N, LAD: N/N | Wild West DESPERADO FOR RUDA WIEDZMA miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Clear | Regency's DD PROF. DUMBLEDORE miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Carrier | |
| Wild West QUEEN OF HEARTS miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Carrier | |||||
| VIRGINIA BICH miniaturní bulteriér, trikolor, PLL: Clear | Santabulls ZHAN BATIST EMANUEL ZORG miniaturní bulteriér, červená, 35.5 cm, PLL: Carrier | ||||
| MARLLES of Canterbury miniaturní bulteriér, bílá | |||||
| FLASH-OF-LIGHT du Domaine d'Yspahan miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky | Laureola's HANCOCK bulteriér, bílá | WAGNER LAKONGA Opalplast bulteriér | |||
| Laureola's UP TO DATE bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||||
| DAYANA du Domaine d'Yspahan miniaturní bulteriér, bílá | ANDY du Domaine d'Yspahan miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Carrier | ||||
| PEPPERMINT The Warrior miniaturní bulteriér, bílá | |||||
| UNISON SONG Venturesome miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | FUROR Venturesome miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 34 cm, PLL: N/N, LAD: N/N | Wild West DESPERADO FOR RUDA WIEDZMA miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Clear | Regency's DD PROF. DUMBLEDORE miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Carrier | ||
| Wild West QUEEN OF HEARTS miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Carrier | |||||
| VIRGINIA BICH miniaturní bulteriér, trikolor, PLL: Clear | Santabulls ZHAN BATIST EMANUEL ZORG miniaturní bulteriér, červená, 35.5 cm, PLL: Carrier | ||||
| MARLLES of Canterbury miniaturní bulteriér, bílá | |||||
| FIRST-LADY du Domaine d'Yspahan miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Laureola's HANCOCK bulteriér, bílá | WAGNER LAKONGA Opalplast bulteriér | |||
| Laureola's UP TO DATE bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||||
| DARK PEARL du Domaine d'Yspahan miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, PLL: Clear | Gemmology HEZA DELIGHT miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, 37 cm, PLL: Carrier | ||||
| Gemmology MI FANTASY miniaturní bulteriér |
| Sourozenci |
|---|
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| 16.4.2025 :: Matka: HONEY KISS Canea Bulls | |||
| MONALISA Canea Bulls | fena | miniaturní bulteriér | bílá |
| 30.12.2025 :: Matka: LILIANNA JANE z Husitova kraje | |||
| MONTREAL Admiko | pes | miniaturní bulteriér | trikolor |
| MAGICAL MATYLDA Admiko | fena | miniaturní bulteriér | trikolor |
| MARVELUS RAVEN Admiko | fena | miniaturní bulteriér | trikolor |
| MAJESTIC QUEEN Admiko | fena | miniaturní bulteriér | trikolor |
| 4.9.2025 :: Matka: YUMMY RASPBERRY Gemma Gemmarum | |||
| BINGO Soulmate Special | pes | miniaturní bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| BENJAMIN Soulmate Special | pes | miniaturní bulteriér | bílá |
| BE ALVARO Soulmate Special | pes | miniaturní bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| BLISS AMOR Soulmate Special | pes | miniaturní bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| 31.1.2026 :: Matka: ELLEN ALLIEN ELL Magnus Zeret | |||
| HIGH LIGHT CAN Magnus Zeret | pes | miniaturní bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| HIGH LIFE CAN Magnus Zeret | pes | miniaturní bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| HIGH VOLTAGE CAN Magnus Zeret | fena | miniaturní bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| HIGH SKY CAN Magnus Zeret | fena | miniaturní bulteriér | bílá |
| 3.10.2025 :: Matka: IMARA Admiko | |||
| LUKA LEONARDO Admiko | pes | miniaturní bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| LADY SISSI Admiko | fena | miniaturní bulteriér | bílá |
| LADY ANNE Admiko | fena | miniaturní bulteriér | bílá |
| LADY LEELA Admiko | fena | miniaturní bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| LADY JANE Admiko | fena | miniaturní bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| 11.5.2024 | Chocerady | Klubová (KV) | mezitřída | Velmi dobrý | 4 | |
| 25.5.2024 | Litoměřice | MVP | mezitřída | Výborný | 1 | CAC , res. CACIB |
| 22.6.2024 | Brno | MVP | mladých | Výborný | 1 | CAC |
| 13.7.2024 | Zbraslav u Rosic | Klubová (KV) | mezitřída | Abs. | - | |
| 17.8.2024 | Mladá Boleslav | MVP | mezitřída | Výborný | 1 | CAC |
| 21.9.2024 | Nová Živohošť | Klubová (KV) | mezitřída | Výborný | 1 | CAC |
| 29.11.2024 | Praha | MVP | mezitřída | Výborný | 1 | CAC , CACIB , BOS |
| 30.11.2024 | Praha | MVP | mezitřída | Výborný | 1 | CAC |
| 1.12.2024 | Praha | MVP | mezitřída | Výborný | 1 | CAC , CACIB , BOS |
| 15.2.2025 | Brno | MVP | otevřená | Výborný | 2 | res. CAC |
| 16.2.2025 | Brno | MVP | otevřená | Výborný | 2 | res. CAC |
| 11.4.2025 | Brno | Evropská FCI (EDS) | otevřená | Výborný | 1 | |
| 17.5.2025 | Nová Živohošť | Klubová (KV) | vítězů | Výborný | 3 | |
| 5.7.2025 | Zbraslav u Rosic | Klubová (KV) | vítězů | Výborný | 2 | res. CAC |
| 19.7.2025 | Mladá Boleslav | NVP | vítězů | Výborný | 1 | CAC , NV , BOS |
| 13.9.2025 | Olomouc | MVP | šampionů | Výborný | 1 | CAC , CACIB |
| 24.1.2026 | Brno | MVP | šampionů | Výborný | 1 | CAC , CACIB , BOS |
| 25.1.2026 | Brno | MVP | šampionů | Výborný | 1 | CAC , CACIB , BOS |
| 18.4.2026 | České Budějovice | MVP | šampionů | Výborný | 1 | CAC , CACIB , BOB |