| IDOL Mithgard | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | červená, bílé znaky, . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 8.6.2023 |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | SPKP 3921/24 | Čip: | 900182002371075 |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | chovná/ý | Zdraví: |
LAD: CBB
|
| Chovatel: |
Jaroslav Čupka |
Majitel/é: |
Jaroslav Čupka |
| Výstavní ocenění: | CAJC, KVM, BOS, BOB | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 3,12% |
| Rebelside ARTURO GATTI bulteriér, bílá, LAD: N/N, BAER: +/+ | Cosmopolitan MOVIE STAR bulteriér, bílá, BAER: +/+ | Emred DEVILS TRI STAR bulteriér, bílá | Emred DEVILS SPY bulteriér, bílá | Emred DAREDEVIL bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Emred SWEET LORETA bulteriér, bílá | ||||
| Emred NIGHT FEVER bulteriér, bílá se znakem/znaky | Conreniam DARK MAGICIAN bulteriér, trikolor | |||
| DEVILS DIVA of Emred bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Power King DANDELION bulteriér, bílá, BAER: +/+ | Cosmopolitan ABSOLUTE BENEFIT bulteriér, bílá, BAER: +/+ | Moonflower HOPKINS bulteriér | ||
| Cosmopolitan LÉDA bulteriér, bílá, BAER: +/+ | ||||
| Power King IRISZ bulteriér, bílá, BAER: +/+ | HITCH-HIKER Opalplast bulteriér | |||
| Power King HAPPINESS bulteriér | ||||
| Rebelside SILVER ROSIE bulteriér, bílá | Satyricon's GOLD DIGGER bulteriér, bílá se znakem/znaky, LAD: N/N, BAER: +/+ | Emred DEVILS SPY bulteriér, bílá | Emred DAREDEVIL bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| Emred SWEET LORETA bulteriér, bílá | ||||
| Satyricon's DEVIL WEARS PRADA bulteriér, bílá se znakem/znaky | Emred HUNTSMAN bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Rhydaman CREME DE LA CREME bulteriér, bílá | ||||
| Rebelside SILVER MOON bulteriér, bílá, BAER: +/+ | Teirwgwyn DOUBLE TROUBLE bulteriér, trikolor, DNA - genetický profil: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Teirwgwyn PAPER GANGSTA AT BULLYVIEW bulteriér, bílá, BAER: +/+ | ||
| Teirwgwyn TREACLE TART bulteriér, trikolor | ||||
| Rebelside LOVE ME AGAIN bulteriér, bílá, BAER: +/+ | Rebelside WHITE DEVIL OF BULLISTORGAME bulteriér, bílá, BAER: +/+ | |||
| LOVE ME TOMORROW Timar bulteriér, bílá | ||||
| EXCELLENCE Mithgard bulteriér, červená, bílé znaky, LAD: N/N, BAER: +/+, ledviny DNA: N/N | Rebelside I'M THE SUPERMAN bulteriér, červená | Teirwgwyn DOUBLE TROUBLE bulteriér, trikolor, DNA - genetický profil: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Teirwgwyn PAPER GANGSTA AT BULLYVIEW bulteriér, bílá, BAER: +/+ | Lydsyll THE UNTOUCHABLE bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Teirwgwyn REBEL ANGEL bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Teirwgwyn TREACLE TART bulteriér, trikolor | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | |||
| Borsalino CHWAER NIKITA OF TEIRWGWYN bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Rebelside LOVE ME AGAIN bulteriér, bílá, BAER: +/+ | Rebelside WHITE DEVIL OF BULLISTORGAME bulteriér, bílá, BAER: +/+ | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | ||
| NATIVE NATURE Timar bulteriér, bílá | ||||
| LOVE ME TOMORROW Timar bulteriér, bílá | Nosrettap CELTIC STAR AT KILACABAR bulteriér, bílá | |||
| HOZA HANKA Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| ZANDALEE ZARA REMUSDOG Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny DNA: N/N | Teirwgwyn SON OF A GUN AT MEILOW bulteriér, červená, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | Rocky Top's SUNDANCE KID bulteriér, červená, bílé znaky, pately: 0/0, BAER: +/+ | |
| RODEO QUEEN The Joker bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||||
| Borsalino CHWAER NIKITA OF TEIRWGWYN bulteriér, bílá se znakem/znaky | Bullywood BLAZING STAR bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Borsalino DEVILS DAUGHTER bulteriér | ||||
| TINKLE BELL Timar bulteriér | Taylajay's LOOK NO FURTHER bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Megaville's VISIONS bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny UPC: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | ||
| Megaville COCO-CABANA BY TAYLAJAY bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| NELLY NAVARA Timar bulteriér, bílá | Cwmdulais MARSHELSEA DAI ANOTHER DAY bulteriér, bílá | |||
| HOZA HANKA Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| INDIAN Mithgard | pes | bulteriér | |
| IMPREZA Mithgard | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| INFINITY Mithgard | fena | bulteriér | červená, bílé znaky |
| INSPIRATION Mithgard | fena | bulteriér | červená, bílé znaky |
| IMPRESSIVE Mithgard | fena | bulteriér | |
| IMPERIAL Mithgard | fena | bulteriér | plavá, bílé znaky |
| I LOVE YOU Mithgard | fena | bulteriér | |
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| 26.7.2025 :: Matka: WINONA Daidalos | |||
| VOLTAR Daidalos | pes | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| VESUV Daidalos | pes | bulteriér | červená, bílé znaky |
| VITOR Daidalos | pes | bulteriér | červená, bílé znaky |
| VARDAMIR Daidalos | pes | bulteriér | červená, bílé znaky |
| VEGA Daidalos | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| VOLTA Daidalos | fena | bulteriér | červená, bílé znaky |
| VULPECULA Daidalos | fena | bulteriér | červená, bílé znaky |
| 11.11.2024 :: Matka: FEMME FATAL Mithgard | |||
| BRABUS Bull's Destiny | pes | bulteriér | bílá |
| BENITTO Bull's Destiny | pes | bulteriér | červená, bílé znaky |
| BARABÁŠ Bull's Destiny | pes | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| BITCOIN Bull's Destiny | pes | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| BUGATTI Bull's Destiny | pes | bulteriér | červená, bílé znaky |
| BENTLEY Bull's Destiny | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| BISERKA Bull's Destiny | fena | bulteriér | červená, bílé znaky |
| BELLONA Bull's Destiny | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| BONAVENTURA Bull's Destiny | fena | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| 31.10.2025 :: Matka: BUBLINA Espodo | |||
| ELVIS Espodo | pes | bulteriér | červená, bílé znaky |
| ELF Espodo | pes | bulteriér | červená, bílé znaky |
| EROS Espodo | pes | bulteriér | červená, bílé znaky |
| ESKIMO Espodo | pes | bulteriér | červená, bílé znaky |
| ED Espodo | pes | bulteriér | červená, bílé znaky |
| EMKO Espodo | pes | bulteriér | červená, bílé znaky |
| ELEKTRA Espodo | fena | bulteriér | červená, bílé znaky |
| ETNA Espodo | fena | bulteriér | červená, bílé znaky |
| ELZA Espodo | fena | bulteriér | červená, bílé znaky |
| 3.6.2025 :: Matka: AURELIA Bull's Destiny | |||
| CYPRESS Bull's Destiny | pes | bulteriér | červená, bílé znaky |
| CAIN Bull's Destiny | pes | bulteriér | červená, bílé znaky |
| CAMET Bull's Destiny | pes | bulteriér | červená, bílé znaky |
| CYRUS Bull's Destiny | pes | bulteriér | červená, bílé znaky |
| CAIUS Bull's Destiny | pes | bulteriér | červená |
| CYPRIANA Bull's Destiny | fena | bulteriér | červená, bílé znaky |
| CORALINE Bull's Destiny | fena | bulteriér | červená, bílé znaky |
| 11.5.2024 | Chocerady | Speciální (SV) | mladých | Výborný | 3 | |
| 13.7.2024 | Zbraslav u Rosic | Klubová (KV) | mladých | Výborný | 1 | CAJC , BOJ , BOS |
| 21.9.2024 | Nová Živohošť | Klubová (KV) | mladých | Výborný | 1 | CAJC , BOJ , BOB |
| 17.5.2025 | Nová Živohošť | Klubová (KV) | mezitřída | Výborný | 1 | CAC , KV (Klubový vítěz) , BOB |
| 5.7.2025 | Zbraslav u Rosic | Klubová (KV) | otevřená | Výborný | 1 | CAC , Nejlepší pes , BOB |
| 27.9.2025 | Nová Živohošť | Speciální (SV) | vítězů | Výborný | 1 | CAC , VSV , BOB , BIS |
| 12.12.2025 | Praha | MVP | otevřená | Výborný | 1 | CAC , CACIB , BOB |
| 13.12.2025 | Praha | MVP | otevřená | Výborný | 1 | CAC , CACIB , BOB |