| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 2,34% |
| DANTES Star Quarterworld bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, srdce: Ano, LP: N/N, ledviny DNA: N/N, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | DANTES Manor Bohemia bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, ledviny UPC: Ano, LAD: N/N, pately: 0/0, BAER: +/+ | LORENZO Daidalos bulteriér, bílá se znakem/znaky, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Teirwgwyn PAPER GANGSTA AT BULLYVIEW bulteriér, bílá, BAER: +/+ |
| ROCOCO Asmoddeus bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+, ledviny USG: Ano, srdce: Ano | |||
| FIONA Daidalos bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Javarke PITCH BLACK bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, BAER: +/+ | ||
| NINA RICCI Asmoddeus bulteriér, bílá se znakem/znaky, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+, ledviny USG: Ano, srdce: Ano | |||
| FLOWER PRINCESS Nature of Unique bulteriér, bílá se znakem/znaky, LAD: N/P, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | CAPTAIN AMERICA Mithgard bulteriér, bílá | Skyline DEFIES DAZLIN bulteriér, červená, bílé znaky, BAER: +/+ | |
| ZANDALEE ZARA REMUSDOG Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny DNA: N/N | |||
| NAOMI BLACK SMILE of Critical Point bulteriér, žíhaná, bílé znaky, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, ledviny UPC: Ano, ledviny DNA: N/N, pately: 0/0, BAER: +/+ | Bobuddy TRAFALGER bulteriér, bílá se znakem/znaky, pately: 0/0, BAER: +/+ | ||
| Moonflower WILD ANGEL bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| RUBABA Daidalos bulteriér, bílá, LAD: N/N, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Unfailling JACK FROST bulteriér, bílá se znakem/znaky | Teirwgwyn LATEST FLAME bulteriér | Teirwgwyn BILLY BOY bulteriér, trikolor |
| Teirwgwyn TREACLE TART bulteriér, trikolor | |||
| Unfailling HELL'S ANGEL bulteriér, červená, bílé znaky | Teirwgwyn SON OF A GUN AT MEILOW bulteriér, červená, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | ||
| Unfailling FAMOUS DIVA bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| NAVA NINA Daidalos bulteriér, žíhaná, bílé znaky, LAD: N/N, srdce: Ano, pately: 0/0, ledviny UPC: Ano, ledviny USG: Ano, BAER: +/+ | Emred DEVILS ADVOCATE bulteriér, červená, bílé znaky | Emred BLACK MAIL bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |
| Emred HELLS BELLS bulteriér, bílá | |||
| NINA RICCI Asmoddeus bulteriér, bílá se znakem/znaky, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+, ledviny USG: Ano, srdce: Ano | Moonflower BLACKBERRY BRANDY bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||
| HOLYWELL Asmoddeus bulteriér, bílá se znakem/znaky, BAER: +/+ |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| GUCCI Star Quarterworld | pes | bulteriér | trikolor |
| GOLDIE Star Quarterworld | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| GAIA Star Quarterworld | fena | bulteriér | bílá |
| Potomci |
|---|