| ARINA-C Lesní vánek | |||
| Plemeno: | miniaturní bulteriér | Barva srsti: | červená, |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 11.5.2024 |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | ČLP/MBT/2505 | Čip: | 953010007434601 |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: |
CHS: Lesní vánek |
Majitel/é: | |
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 3,12% |
| GARP TO ANMAJOON OF Yaminibull miniaturní bulteriér, červená, 37 cm, pately: 0/1, DNA - genetický profil: Ano, LP: N/N, PLL: N/N, LAD: N/N, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, BAER: +/+ | Moolti RASHA miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, 34 cm, PLL: Clear | Tamerlan Beshtau CENTNER SCHASTYYA miniaturní bulteriér, červená, 34 cm, PLL: Clear |
| Moolti LET IT SNOW miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, PLL: Clear | ||
| CARSHIA Yaminibull miniaturní bulteriér, trikolor solid, 36 cm, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, LP: N/N, PLL: N/N, pately: 0/0, LAD: N/N, BAER: +/+ | BRABUS de Piratas del Lago miniaturní bulteriér, trikolor | |
| AMÁLIE z Husitova kraje miniaturní bulteriér, trikolor, LP: N/N, LAD: N/N, ledviny USG: Ano, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+, PLL: N/N | ||
| COVI-M z Čerchovské zahrady miniaturní bulteriér, černá s žíháním, 34 cm, LP: N/P, PLL: N/N, LAD: N/P, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Aplodisment Toy VLADIMIR KNYAZ miniaturní bulteriér, trikolor, 32 cm, pately: 0/0, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, BAER: +/+, PLL: N/N | Cup of Tea LORD DARK IMPERIAL miniaturní bulteriér, trikolor solid, 35.5 cm |
| Aplodisment Toy AURORA miniaturní bulteriér, bílá | ||
| HERMÍNA Z ČZ Yaminibull miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 35 cm, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, BAER: +/+, LAD: CBB, PLL: CBB | CLAREMONT Nea MB miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 35 cm, LP: N/N, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, PLL: N/N, LAD: N/N, BAER: +/+ | |
| AMÁLIE z Husitova kraje miniaturní bulteriér, trikolor, LP: N/N, LAD: N/N, ledviny USG: Ano, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+, PLL: N/N |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| AX-C Lesní vánek | pes | miniaturní bulteriér | červená |
| ALMA-C Lesní vánek | fena | miniaturní bulteriér | černá s žíháním |
| ARCA-C Lesní vánek | fena | miniaturní bulteriér | žíhaná |
| AGATA-C Lesní vánek | fena | miniaturní bulteriér | červená |
| ARYA-C Lesní vánek | fena | miniaturní bulteriér | červená |
| Potomci |
|---|