| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 2,34% |
| OPALPLAST CASANOVA Lunula Bedzin bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, SDMA: Ano, LAD: N/N, DNA - genetický profil: Ano | THUNDER Opalplast bulteriér, bílá se znakem/znaky, SDMA: Ano, LAD: N/N | Dikram DEVILS DEAL bulteriér, bílá se znakem/znaky | Emred DEVILS ADVOCATE bulteriér, červená, bílé znaky | Emred BLACK MAIL bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky |
| Emred HELLS BELLS bulteriér, bílá | ||||
| Dikram RUN WITH THE DEVIL bulteriér, bílá se znakem/znaky | Emred DEVILS SPY bulteriér, bílá | |||
| Dikram DEVILS DESTINY bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| BILLIE JEAN Opalplast bulteriér, bílá se znakem/znaky | Rebelside I'M THE SUPERMAN bulteriér, červená | Teirwgwyn DOUBLE TROUBLE bulteriér, trikolor, DNA - genetický profil: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | ||
| Rebelside LOVE ME AGAIN bulteriér, bílá, BAER: +/+ | ||||
| WHITE VOODOO Opalplast bulteriér, bílá se znakem/znaky | Bobuddy LOVE AND WAR AT LLANWENARTH bulteriér | |||
| HONEY BABY Opalplast bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| JOSEPHINE Opalplast bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ERIC CANTONA Opalplast bulteriér, bílá se znakem/znaky | Teirwgwyn TOP GUN bulteriér, trikolor | Teirwgwyn SON OF A GUN AT MEILOW bulteriér, červená, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | |
| Teirwgwyn SECRET POTION bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| WHITE VOODOO Opalplast bulteriér, bílá se znakem/znaky | Bobuddy LOVE AND WAR AT LLANWENARTH bulteriér | |||
| HONEY BABY Opalplast bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| CASSIOPEIA Opalplast bulteriér, žíhaná, bílé znaky | COOL BULL of Critical Point bulteriér | Rebelside WHITE DEVIL OF BULLISTORGAME bulteriér, bílá, BAER: +/+ | ||
| EYE IN THE TRIANGLE Bullworld bulteriér, bílá | ||||
| SWEETEST TABOO Opalplast bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Bobuddy TRAFALGER bulteriér, bílá se znakem/znaky, pately: 0/0, BAER: +/+ | |||
| JEDYNKA Opalplast bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| ALEXIA Bull's Destiny bulteriér, žíhaná, bílé znaky, SDMA: Ano, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, pately: 0/0, ledviny DNA: N/N, LAD: N/P, BAER: +/+ | NATHANAEL Daidalos bulteriér, červená, bílé znaky, LAD: N/N, srdce: Ano, ledviny UPC: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Emred DEVILS ADVOCATE bulteriér, červená, bílé znaky | Emred BLACK MAIL bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Emred DEVILS SPY bulteriér, bílá |
| Emred DEVILS KISS bulteriér, trikolor | ||||
| Emred HELLS BELLS bulteriér, bílá | Emred HUNTSMAN bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Emred DEVILS KISS bulteriér, trikolor | ||||
| NINA RICCI Asmoddeus bulteriér, bílá se znakem/znaky, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+, ledviny USG: Ano, srdce: Ano | Moonflower BLACKBERRY BRANDY bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Nosrettap CELTIC STAR AT KILACABAR bulteriér, bílá | ||
| Cosmopolitan IT ISN'T MAGIC bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||||
| HOLYWELL Asmoddeus bulteriér, bílá se znakem/znaky, BAER: +/+ | Siradella's JANUS SAMADHI bulteriér, červená, bílé znaky | |||
| MARSHMALLOW Daidalos bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| FEMME FATAL Mithgard bulteriér, bílá se znakem/znaky, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, ledviny DNA: N/N, BAER: +/+ | Brookbully BRIGADIER AT BOBUDDY bulteriér, bílá, BAER: +/+, pately: 0/0 | Bobuddy TRAFALGER bulteriér, bílá se znakem/znaky, pately: 0/0, BAER: +/+ | Tulsadoom ABI ALBON bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny UPC: Ano, BAER: +/+ | |
| Bobuddy ENIGMA bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Brookbully BACK TO BASICS bulteriér, bílá | Dazlin DEFIANCE bulteriér, bílá | |||
| Brookbully WHITE TANSY bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| CELEBRITY STYLE Mithgard bulteriér, bílá | Skyline DEFIES DAZLIN bulteriér, červená, bílé znaky, BAER: +/+ | Dazlin DEFIANCE bulteriér, bílá | ||
| Skyline STICKS N' STONES bulteriér, červená | ||||
| ZANDALEE ZARA REMUSDOG Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny DNA: N/N | Teirwgwyn SON OF A GUN AT MEILOW bulteriér, červená, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | |||
| TINKLE BELL Timar bulteriér |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| ALBIORIX from Colorful Universe | pes | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| ARCTURUS from Colorful Universe | pes | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| ALDEBARAN from Colorful Universe | pes | bulteriér | červená, bílé znaky |
| ASTERION BOWIE from Colorful Universe | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| ANANKE from Colorful Universe | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| ANTONIA BONITA from Colorful Universe | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| Potomci |
|---|
| 21.9.2024 | Nová Živohošť | Klubová (KV) | štěňat | Velmi nadějný | 4 | |
| 12.10.2024 | České Budějovice | MVP | štěňat | Velmi nadějný | 1 | |
| 30.11.2024 | Praha | MVP | dorostu | Velmi nadějný | 3 |