| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,58% |
| Sun Wheel BOND JAMES BOND bulteriér, trikolor, SDMA: Ano, ledviny USG: Ano, LP: N/N, ledviny DNA: N/N, LAD: N/P, BAER: +/+ | Rebelside DON'T STOP ME NOW bulteriér, červená, bílé znaky, LAD: N/N, BAER: +/+ | Bilboen GREAT DRAGONS SPY bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+ | Emred DEVILS SPY bulteriér, bílá |
| Bilboen XRATED bulteriér, červená, bílé znaky | |||
| Rebelside SILVER MOON bulteriér, bílá, BAER: +/+ | Teirwgwyn DOUBLE TROUBLE bulteriér, trikolor, DNA - genetický profil: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | ||
| Rebelside LOVE ME AGAIN bulteriér, bílá, BAER: +/+ | |||
| THUNDERSTORM Rasels Bull bulteriér, trikolor | Teirwgwyn TOP GUN bulteriér, trikolor | Teirwgwyn SON OF A GUN AT MEILOW bulteriér, červená, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | |
| Teirwgwyn SECRET POTION bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| LOVELY ANNA Rasels Bull bulteriér, bílá se znakem/znaky | Teirwgwyn PAPER GANGSTA AT BULLYVIEW bulteriér, bílá, BAER: +/+ | ||
| DOROTHY Rasels Bull bulteriér | |||
| BAHAMA Buffoon Bull's bulteriér, bílá se znakem/znaky, LAD: N/N, BAER: +/+, pately: 0/0, ledviny DNA: N/N | KALASHNIKOV Hexeside bulteriér, trikolor | Ukusa QUAGMIRE bulteriér, bílá se znakem/znaky | Megaville's VISIONS bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny UPC: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ |
| KENINE SWEET BY NATURE at Ukusa bulteriér, trikolor | |||
| RUSSIAN ROULETTE Hexeside bulteriér, červená, bílé znaky | Moonflower TRIGGER SULLIVAN bulteriér, bílá se znakem/znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | ||
| QuentinHill SAY YOU LOVE ME bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| Power King RUBY bulteriér, červená, bílé znaky | Power King SUNDANCE KID bulteriér, bílá | Rebelside JOHN WAYNE bulteriér, bílá | |
| Power King IRISZ bulteriér, bílá, BAER: +/+ | |||
| Power King DIAZ bulteriér, červená | Bullyview LITTLE BIG SPIRIT bulteriér, bílá | ||
| Power King HAPPINESS bulteriér |
| Sourozenci |
|---|
| Potomci |
|---|
| 21.9.2024 | Nová Živohošť | Klubová (KV) | dorostu | Velmi nadějný | 1 | |
| 17.5.2025 | Nová Živohošť | Klubová (KV) | mladých | Výborný | - | |
| 5.7.2025 | Zbraslav u Rosic | Klubová (KV) | mezitřída | Výborný | 3 |