| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,19% |
| RAMZES z Rzymskich Legionów bulteriér, bílá se znakem/znaky, SDMA: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, LAD: N/N, pately: 0/0, BAER: +/+ | Notorious BIG MAC ATTACK bulteriér, bílá se znakem/znaky | Notorious NEVER SAY NEVER bulteriér, červená, bílé znaky | Buoy's TRI TO FLY AT SKYLINE bulteriér, trikolor | Javarke MR. JINGLES bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Buoy WENDIGO BITTERSWEET bulteriér | ||||
| Skyline MISSDEFIED bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Dazlin DEFIANCE bulteriér, bílá | |||
| MIDNIGHT SENSATION at Dazlin bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||||
| Notorious NEVERMORE bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Skylines NOTORIOUS DEFENDER bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Dazlin DEFENDER bulteriér, bílá | ||
| Skyline STICKS N' STONES bulteriér, červená | ||||
| Dazlin DREAM GIRL bulteriér, bílá | Dazlin DEFIANCE bulteriér, bílá | |||
| LADY LYNNETTE at Dazlin bulteriér | ||||
| IMMANENCE z Rzymskich Legionów bulteriér, bílá se znakem/znaky | Teirwgwyn DOUBLE TROUBLE bulteriér, trikolor, DNA - genetický profil: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Teirwgwyn PAPER GANGSTA AT BULLYVIEW bulteriér, bílá, BAER: +/+ | Lydsyll THE UNTOUCHABLE bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| Teirwgwyn REBEL ANGEL bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Teirwgwyn TREACLE TART bulteriér, trikolor | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | |||
| Borsalino CHWAER NIKITA OF TEIRWGWYN bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| GINA z Rzymskich Legionów bulteriér, bílá se znakem/znaky | Fortifer's FULL FORCE bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, pately: 0/0, ledviny UPC: Ano, BAER: +/+ | Fortifer's FIAMMETTA bulteriér, červená, bílé znaky | ||
| Engbull BECKY FALLS FOR FORTIFER bulteriér | ||||
| ASPIRYNA BUTEO Era Terriera bulteriér, bílá se znakem/znaky | Gwynsel CYMRU FACH AT CWMDULAIS bulteriér, bílá, pately: 0/0, ledviny UPC: Ano, BAER: +/+ | |||
| AULI COMER FROM NORTH Bull Position bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||||
| BLANCHE Angel Scream bulteriér, žíhaná, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, BAER: +/+ | Quaestor ICE ICE JAIME bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Rhydaman GOLD MEDAL bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Emred DEVILS SPY bulteriér, bílá | Emred DAREDEVIL bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Emred SWEET LORETA bulteriér, bílá | ||||
| Rhydaman DREAM CATCHER bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Apohro's RIDE WITH THE DEVIL bulteriér, červená, bílé znaky | |||
| Rhydaman BELLE ISIS bulteriér | ||||
| Quentinhill ICE ICE BABY bulteriér | Gorbain HELLBOY bulteriér, bílá | Teirwgwyn SON OF A GUN AT MEILOW bulteriér, červená, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | ||
| Gorbain SALACIOUS SUZIE bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Ice's Satin DIESIRE OF QUENTINHILL bulteriér, bílá se znakem/znaky | DEMON'S DESIRE bulteriér, trikolor | |||
| ICE WEB SATIN SPIDER bulteriér, bílá | ||||
| ARIEL Angel Scream bulteriér, bílá | COOL BULL of Critical Point bulteriér | Rebelside WHITE DEVIL OF BULLISTORGAME bulteriér, bílá, BAER: +/+ | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | |
| NATIVE NATURE Timar bulteriér, bílá | ||||
| EYE IN THE TRIANGLE Bullworld bulteriér, bílá | NATTY NATHAN Timar bulteriér, bílá, srdce: Ano, ledviny USG: Ano | |||
| JEJ PORTRET Pullera bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||||
| Rebelside SILVER LACEY bulteriér, bílá | TEENAGE REBEL Timar bulteriér, žíhaná, bílé znaky, ledviny DNA: N/N, pately: 0/0, BAER: +/+ | Taylajay's LOOK NO FURTHER bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||
| NELLY NAVARA Timar bulteriér, bílá | ||||
| Rebelside SILVER SEA bulteriér, bílá se znakem/znaky | Yoeckydoe's GAMIN bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| LOVE ME TOMORROW Timar bulteriér, bílá |
| Sourozenci |
|---|
| Potomci |
|---|
| 17.5.2025 | Nová Živohošť | Klubová (KV) | mladých | Výborný | - | |
| 27.9.2025 | Nová Živohošť | Speciální (SV) | mezitřída | Velmi dobrý | - | |
| 16.5.2026 | Nová Živohošť | Klubová (KV) | mezitřída | Velmi dobrý | - |