| AARON Chlebský Bull | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | trikolor, . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 14.6.2024 |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | ČLP/BT/15985 | Čip: | 900203000062535 |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: |
CHS: Chlebský Bull Hana Újezdská Stát: Czech Republic |
Majitel/é: | |
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% |
| RAMZES z Rzymskich Legionów bulteriér, bílá se znakem/znaky, SDMA: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, LAD: N/N, pately: 0/0, BAER: +/+ | Notorious BIG MAC ATTACK bulteriér, bílá se znakem/znaky | Notorious NEVER SAY NEVER bulteriér, červená, bílé znaky | Buoy's TRI TO FLY AT SKYLINE bulteriér, trikolor | Javarke MR. JINGLES bulteriér, bílá se znakem/znaky | Majico MIDNIGHT SUN bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky |
| Javarke MISS MONEY PENNY bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| Buoy WENDIGO BITTERSWEET bulteriér | Wendigo WAYWARD SON bulteriér | ||||
| Buoy ECHOS OF WENDIGO bulteriér | |||||
| Skyline MISSDEFIED bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Dazlin DEFIANCE bulteriér, bílá | ALECTO KOOL BARRACUDA of Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Cabriol GEISHA GIRL at Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| MIDNIGHT SENSATION at Dazlin bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Kiladagh NORTHERN CROSS AT DAZLIN bulteriér, bílá | ||||
| LIGHTNING KAISER bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||||
| Notorious NEVERMORE bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Skylines NOTORIOUS DEFENDER bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Dazlin DEFENDER bulteriér, bílá | Kiladagh NORTHERN CROSS AT DAZLIN bulteriér, bílá | ||
| Ironjewels FULL MOON FEVER bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| Skyline STICKS N' STONES bulteriér, červená | Buoy's TRI TO FLY AT SKYLINE bulteriér, trikolor | ||||
| Skyline SLAP N' TICKLE bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||||
| Dazlin DREAM GIRL bulteriér, bílá | Dazlin DEFIANCE bulteriér, bílá | ALECTO KOOL BARRACUDA of Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Cabriol GEISHA GIRL at Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| LADY LYNNETTE at Dazlin bulteriér | ALECTO KOOL BARRACUDA of Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Patch EYE AND MIGHTY bulteriér | |||||
| IMMANENCE z Rzymskich Legionów bulteriér, bílá se znakem/znaky | Teirwgwyn DOUBLE TROUBLE bulteriér, trikolor, DNA - genetický profil: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Teirwgwyn PAPER GANGSTA AT BULLYVIEW bulteriér, bílá, BAER: +/+ | Lydsyll THE UNTOUCHABLE bulteriér, bílá se znakem/znaky | Bullyview ENTERTAINMENT AT LYDSYLL bulteriér, bílá | |
| Dajast BEEDAZZLED at Lydsyll bulteriér | |||||
| Teirwgwyn REBEL ANGEL bulteriér, bílá se znakem/znaky | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | ||||
| Borsalino CHWAER NIKITA OF TEIRWGWYN bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| Teirwgwyn TREACLE TART bulteriér, trikolor | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | Rocky Top's SUNDANCE KID bulteriér, červená, bílé znaky, pately: 0/0, BAER: +/+ | |||
| RODEO QUEEN The Joker bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||||
| Borsalino CHWAER NIKITA OF TEIRWGWYN bulteriér, bílá se znakem/znaky | Bullywood BLAZING STAR bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Borsalino DEVILS DAUGHTER bulteriér | |||||
| GINA z Rzymskich Legionów bulteriér, bílá se znakem/znaky | Fortifer's FULL FORCE bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, pately: 0/0, ledviny UPC: Ano, BAER: +/+ | Fortifer's FIAMMETTA bulteriér, červená, bílé znaky | Virtuous BRUTE FORCE BY FORTIFER bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||
| Fortifer FALLEN FALLOW bulteriér | |||||
| Engbull BECKY FALLS FOR FORTIFER bulteriér | Engbull LIGHTNING BLAZE bulteriér | ||||
| Gwyntarw ROCK SOLID bulteriér | |||||
| ASPIRYNA BUTEO Era Terriera bulteriér, bílá se znakem/znaky | Gwynsel CYMRU FACH AT CWMDULAIS bulteriér, bílá, pately: 0/0, ledviny UPC: Ano, BAER: +/+ | Marshelsea DEVIL MAY CRY bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Cwmdulais LOVE ME TONIGHT AT GWYNSEL bulteriér, bílá | |||||
| AULI COMER FROM NORTH Bull Position bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Bullkings MOUNTAIN MIGHT bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| GEMBALLA Dziedzictwo Tudora bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| ABIGAIL Ranč Dvorce bulteriér, žíhaná, bílé znaky, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, BAER: +/+ | AZAZEL Ex Alibi bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Ragnarok FORSETI bulteriér, červená, bílé znaky | Polanca POWERSLAVE bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Teirwgwyn SON OF A GUN AT MEILOW bulteriér, červená, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano |
| Borsalino CHWAER NIKITA OF TEIRWGWYN bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| Ragnarok DARALIS WITH POLANCA bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Kalsar SWEET WILLIAM bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Ragnarok FRICKA OVER BILBOEN bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||||
| Bullywood AVENGING STAR TO RAGNAROK bulteriér, bílá | Lamellar HINDERTON LAD bulteriér, bílá se znakem/znaky | ALECTO KOOL BARRACUDA of Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| TRINITY of Peace bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| AVENGING ANGEL at Bullywood bulteriér, bílá | Nosrettap CELTIC STAR AT KILACABAR bulteriér, bílá | ||||
| QUEEN OF THE DARK bulteriér | |||||
| APPOLINE De La Rue bulteriér, žíhaná, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, ledviny DNA: N/N, BAER: +/+ | Karmacoma SUPERSTYLIN bulteriér, červená, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny USG: Ano | MADRIGAL Jas-Ver bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano | NATTY NATHAN Timar bulteriér, bílá, srdce: Ano, ledviny USG: Ano | ||
| ARHA Jas-Ver bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||||
| Karmacoma BRIGHTNESS OF THESE DAYS bulteriér, bílá se znakem/znaky | POPEYE GUY at Aricon bulteriér, bílá | ||||
| FANTA Ex Se Natus bulteriér, červená, bílé znaky | |||||
| EASY Hot Bull bulteriér, bílá, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, BAER: +/+, pately: 0/0, ledviny USG: Ano | Moonflower MAX BAXTER bulteriér, bílá se znakem/znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | Nosrettap CELTIC STAR AT KILACABAR bulteriér, bílá | |||
| Cosmopolitan IT ISN'T MAGIC bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||||
| AKKÉ Hot Bull bulteriér, bílá se znakem/znaky, srdce: Ano | ALL ARISTOCRAT Fransimo Bohemia bulteriér, trikolor | ||||
| WATER-LILY Wild Fámy bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||||
| ANDROMEDA Patriot Bull bulteriér, žíhaná, bílé znaky, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, BAER: +/+ | VAN GOGH Asmoddeus bulteriér, bílá se znakem/znaky, pately: 0/0, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, ledviny UPC: Ano, BAER: +/+ | Bullimpact ELECTRIC WIZARD bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Teirwgwyn SON OF A GUN AT MEILOW bulteriér, červená, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | |
| Borsalino CHWAER NIKITA OF TEIRWGWYN bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| Aricon EYE DECLINE bulteriér, žíhaná | Sherrywells RED DRAGON bulteriér, červená, bílé znaky | ||||
| Aricon BRIGHT EYED bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||||
| HOLYWELL Asmoddeus bulteriér, bílá se znakem/znaky, BAER: +/+ | Siradella's JANUS SAMADHI bulteriér, červená, bílé znaky | Turkshead SARACEN OF KILACABAR bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| Russian Gaze ORIENT SUN bulteriér, bílá | |||||
| MARSHMALLOW Daidalos bulteriér, bílá se znakem/znaky | Knucklehead HUGGERMUGGER bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| MURAMIXA Alet bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| EMPRESS Chief Bull bulteriér, žíhaná, pately: 0/0, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, ledviny UPC: Ano, BAER: +/+ | BOSS Nitarm bulteriér, žíhaná, bílé znaky, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | DANTE Bílá dáma bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | TUMBA Robes bulteriér, červená, bílé znaky, srdce: Ano, ledviny UPC: Ano | ||
| AIDA z Kačákovy samoty bulteriér, černá s žíháním | |||||
| OLABIBI z Čerchovské zahrady bulteriér, bílá se znakem/znaky, srdce: Ano, pately: 0/0 | Masaryk's HOT HOG bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| BRIXI z Čerchovské zahrady bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||||
| BLACKIE Chief Bull bulteriér, žíhaná, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano, pately: 0/1, srdce: Ano | CHRYS z Čerchovské zahrady bulteriér, žíhaná, bílé znaky, srdce: Ano | RANDALL Plzeňský Bull bulteriér, červená, bílé znaky | |||
| URTICA Trojský kůň bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||||
| DOROTHEA Jolter bulteriér, červená, bílé znaky, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | ARGOS Jolter bulteriér, červená, bílé znaky | ||||
| ELY QUEEN Wild Fámy bulteriér, žíhaná, bílé znaky, srdce: Ano |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| ARTEX Chlebský Bull | pes | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| AYLEEN Chlebský Bull | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| AURA Chlebský Bull | fena | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| AIVA Chlebský Bull | fena | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| Potomci |
|---|