| TALIA of Bagljash Bulls | |||
|
|||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | žíhaná, bílé znaky, . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 16.8.2023 |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | ČLP/BT/16010 | Čip: | 688052000252461 |
| Další číslo zápisu: | JR 74865 Bt | Tetování: | |
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: |
CHS: Stanislava Čontošová Stát: Czech Republic |
|
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 3,51% |
| PRINCE of Bagljash Bulls bulteriér, žíhaná, bílé znaky | URAGAN AS-W bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Satyricon's GOLD DIGGER bulteriér, bílá se znakem/znaky, LAD: N/N, BAER: +/+ | Emred DEVILS SPY bulteriér, bílá | Emred DAREDEVIL bulteriér, bílá se znakem/znaky | Conreniam DARK MAGICIAN bulteriér, trikolor |
| DEVILS DIVA of Emred bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| Emred SWEET LORETA bulteriér, bílá | Tulsadoom ISAKABULI bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| DEVILS DIVA of Emred bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| Satyricon's DEVIL WEARS PRADA bulteriér, bílá se znakem/znaky | Emred HUNTSMAN bulteriér, bílá se znakem/znaky | Tulsadoom ISAKABULI bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| DEVILS DIVA of Emred bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| Rhydaman CREME DE LA CREME bulteriér, bílá | Penbray PLAY TO THE DEVIL bulteriér, bílá | ||||
| Rhydaman BELLE DE GRECY bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| RISING STAR AS-W bulteriér, trikolor | Teirwgwyn TOP GUN bulteriér, trikolor | Teirwgwyn SON OF A GUN AT MEILOW bulteriér, červená, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | ||
| Borsalino CHWAER NIKITA OF TEIRWGWYN bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| Teirwgwyn SECRET POTION bulteriér, bílá se znakem/znaky | Teirwgwyn PAPER GANGSTA AT BULLYVIEW bulteriér, bílá, BAER: +/+ | ||||
| Teirwgwyn TREACLE TART bulteriér, trikolor | |||||
| OCEAN PEARL AS-W bulteriér, bílá se znakem/znaky | Teirwgwyn DOUBLE TROUBLE bulteriér, trikolor, DNA - genetický profil: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Teirwgwyn PAPER GANGSTA AT BULLYVIEW bulteriér, bílá, BAER: +/+ | |||
| Teirwgwyn TREACLE TART bulteriér, trikolor | |||||
| INDIA AS-W bulteriér, bílá se znakem/znaky | Power King JAMES HETFIELD bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Gipsy Devil GRAZIA bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| AMANDA bulteriér, bílá | Madjoker STILL GANGSTA bulteriér, bílá | Teirwgwyn PAPER GANGSTA AT BULLYVIEW bulteriér, bílá, BAER: +/+ | Lydsyll THE UNTOUCHABLE bulteriér, bílá se znakem/znaky | Bullyview ENTERTAINMENT AT LYDSYLL bulteriér, bílá | |
| Dajast BEEDAZZLED at Lydsyll bulteriér | |||||
| Teirwgwyn REBEL ANGEL bulteriér, bílá se znakem/znaky | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | ||||
| Borsalino CHWAER NIKITA OF TEIRWGWYN bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| ABRACADABRA TIMAR Anima Villis bulteriér, bílá | LEGENDARY LEON Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky | Nosrettap CELTIC STAR AT KILACABAR bulteriér, bílá | |||
| HOZA HANKA Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| RIPLEY Buteo bulteriér | Javarke JACK FLASH bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||||
| FAKT FAJNA FRANIA Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| Cool Bull SNOW FLAKE bulteriér, bílá | COOL BULL of Critical Point bulteriér | Rebelside WHITE DEVIL OF BULLISTORGAME bulteriér, bílá, BAER: +/+ | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | ||
| NATIVE NATURE Timar bulteriér, bílá | |||||
| EYE IN THE TRIANGLE Bullworld bulteriér, bílá | NATTY NATHAN Timar bulteriér, bílá, srdce: Ano, ledviny USG: Ano | ||||
| JEJ PORTRET Pullera bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||||
| HAPPY HANNAH GIRL bulteriér, bílá se znakem/znaky | Victim of Prejudices COBEL bulteriér, bílá | Emred HUNTSMAN bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Victim of Prejudices AVRIL bulteriér, bílá | |||||
| Wild Fire Chiftein HAPPY GARDEN GIRL bulteriér, bílá se znakem/znaky | EXO MAX Wild Fire Chiftein bulteriér | ||||
| AZRAEELZ' HOT'N'SEXY von Bercek bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| ALISA bulteriér | COOL BULL of Critical Point bulteriér | Rebelside WHITE DEVIL OF BULLISTORGAME bulteriér, bílá, BAER: +/+ | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | Rocky Top's SUNDANCE KID bulteriér, červená, bílé znaky, pately: 0/0, BAER: +/+ | EINSTEIN The Joker bulteriér, žíhaná, bílé znaky |
| Rocky Top's ULSTER ANNIE bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| RODEO QUEEN The Joker bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | SPECIAL EDITION of Serious Desire bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| NELL The Joker bulteriér, červená, bílé znaky | |||||
| NATIVE NATURE Timar bulteriér, bílá | Cwmdulais MARSHELSEA DAI ANOTHER DAY bulteriér, bílá | Cwmdulais FLASH HARRY bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Cwmdulais CRYSTAL CLEAR bulteriér | |||||
| HOZA HANKA Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky | GENTLE LAW MAN of Kilacabar bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| FOREMNA FRYTKA Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| EYE IN THE TRIANGLE Bullworld bulteriér, bílá | NATTY NATHAN Timar bulteriér, bílá, srdce: Ano, ledviny USG: Ano | Cwmdulais MARSHELSEA DAI ANOTHER DAY bulteriér, bílá | Cwmdulais FLASH HARRY bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Cwmdulais CRYSTAL CLEAR bulteriér | |||||
| HOZA HANKA Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky | GENTLE LAW MAN of Kilacabar bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| FOREMNA FRYTKA Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| JEJ PORTRET Pullera bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Kiladagh BEETLEJUICE bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Cwmdulais FLASH HARRY bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Kiladagh ILLUSION bulteriér | |||||
| CYNAMONA CACY Pullera bulteriér, bílá | Bullpowa I'M SOME TROUBLE bulteriér, bílá | ||||
| DIAMILA DONNA Pullera bulteriér | |||||
| Cool Bull B-STORM GIRL bulteriér | TEENAGE REBEL Timar bulteriér, žíhaná, bílé znaky, ledviny DNA: N/N, pately: 0/0, BAER: +/+ | Taylajay's LOOK NO FURTHER bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Megaville's VISIONS bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny UPC: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Tulsadoom ABI ALBON bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny UPC: Ano, BAER: +/+ | |
| Megaville SHE'S THE ONE bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||||
| Megaville COCO-CABANA BY TAYLAJAY bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Megaville SARDONICUS bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| Megaville MELODY MAKER bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||||
| NELLY NAVARA Timar bulteriér, bílá | Cwmdulais MARSHELSEA DAI ANOTHER DAY bulteriér, bílá | Cwmdulais FLASH HARRY bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Cwmdulais CRYSTAL CLEAR bulteriér | |||||
| HOZA HANKA Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky | GENTLE LAW MAN of Kilacabar bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| FOREMNA FRYTKA Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| Cool Bull DEL RAY LANA bulteriér | Moonflower HOPKINS bulteriér | Lubjan LE PATRON OF NIROUX bulteriér, bílá se znakem/znaky | Lubjan ROCK AND STONE bulteriér, bílá | ||
| Booksale MAYFLOWER OF LUBJAN bulteriér | |||||
| Moonflower CELTIC GIRLS bulteriér, bílá | Nosrettap CELTIC STAR AT KILACABAR bulteriér, bílá | ||||
| Cosmopolitan IT ISN'T MAGIC bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||||
| EYE IN THE TRIANGLE Bullworld bulteriér, bílá | NATTY NATHAN Timar bulteriér, bílá, srdce: Ano, ledviny USG: Ano | Cwmdulais MARSHELSEA DAI ANOTHER DAY bulteriér, bílá | |||
| HOZA HANKA Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| JEJ PORTRET Pullera bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Kiladagh BEETLEJUICE bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| CYNAMONA CACY Pullera bulteriér, bílá |
| Sourozenci |
|---|
| Potomci |
|---|
| 31.8.2024 | Olomouc | MVP | mladých | Výborný | 3 | |
| 7.12.2024 | Brno | NVP | mladých | Velmi dobrý | 2 | |
| 15.2.2025 | Brno | MVP | mezitřída | Výborný | 1 | CAC , CACIB , BOS |
| 16.2.2025 | Brno | MVP | mezitřída | Výborný | 3 | |
| 10.4.2025 | Brno | NVP | mezitřída | Velmi dobrý | 2 | |
| 21.6.2025 | Brno | MVP | mezitřída | Velmi dobrý | 2 | |
| 5.7.2025 | Zbraslav u Rosic | Klubová (KV) | mezitřída | Výborný | 2 | res. CAC |
| 13.9.2025 | Olomouc | MVP | otevřená | Výborný | 1 | CAC , CACIB , BOB |
| 22.11.2025 | Brno | NVP | otevřená | Abs. | - |