| PRINCE of Bagljash Bulls | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | žíhaná, bílé znaky, . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 16.5.2021 |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | JR 74266 Bt | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 2,53% |
| URAGAN AS-W bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Satyricon's GOLD DIGGER bulteriér, bílá se znakem/znaky, LAD: N/N, BAER: +/+ | Emred DEVILS SPY bulteriér, bílá | Emred DAREDEVIL bulteriér, bílá se znakem/znaky | Conreniam DARK MAGICIAN bulteriér, trikolor | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano |
| Topfuel WHITE HAZE at Golitha bulteriér | |||||
| DEVILS DIVA of Emred bulteriér, bílá se znakem/znaky | Emred DEVIL'S CHANCE bulteriér, bílá | ||||
| BRINDLE BECK of Bilston bulteriér | |||||
| Emred SWEET LORETA bulteriér, bílá | Tulsadoom ISAKABULI bulteriér, bílá se znakem/znaky | Marshelsea DEVIL MAY CRY bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Tulsadoom SILVER SARISSA bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| DEVILS DIVA of Emred bulteriér, bílá se znakem/znaky | Emred DEVIL'S CHANCE bulteriér, bílá | ||||
| BRINDLE BECK of Bilston bulteriér | |||||
| Satyricon's DEVIL WEARS PRADA bulteriér, bílá se znakem/znaky | Emred HUNTSMAN bulteriér, bílá se znakem/znaky | Tulsadoom ISAKABULI bulteriér, bílá se znakem/znaky | Marshelsea DEVIL MAY CRY bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Tulsadoom SILVER SARISSA bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| DEVILS DIVA of Emred bulteriér, bílá se znakem/znaky | Emred DEVIL'S CHANCE bulteriér, bílá | ||||
| BRINDLE BECK of Bilston bulteriér | |||||
| Rhydaman CREME DE LA CREME bulteriér, bílá | Penbray PLAY TO THE DEVIL bulteriér, bílá | Emred DEVIL'S CHANCE bulteriér, bílá | |||
| Suejabull OCEAN BREEZE OVER PENBRAY bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| Rhydaman BELLE DE GRECY bulteriér, bílá se znakem/znaky | Emred DEVIL'S CHANCE bulteriér, bílá | ||||
| CALLENDER GIRL bulteriér | |||||
| RISING STAR AS-W bulteriér, trikolor | Teirwgwyn TOP GUN bulteriér, trikolor | Teirwgwyn SON OF A GUN AT MEILOW bulteriér, červená, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | Rocky Top's SUNDANCE KID bulteriér, červená, bílé znaky, pately: 0/0, BAER: +/+ | |
| RODEO QUEEN The Joker bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||||
| Borsalino CHWAER NIKITA OF TEIRWGWYN bulteriér, bílá se znakem/znaky | Bullywood BLAZING STAR bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Borsalino DEVILS DAUGHTER bulteriér | |||||
| Teirwgwyn SECRET POTION bulteriér, bílá se znakem/znaky | Teirwgwyn PAPER GANGSTA AT BULLYVIEW bulteriér, bílá, BAER: +/+ | Lydsyll THE UNTOUCHABLE bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Teirwgwyn REBEL ANGEL bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| Teirwgwyn TREACLE TART bulteriér, trikolor | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | ||||
| Borsalino CHWAER NIKITA OF TEIRWGWYN bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| OCEAN PEARL AS-W bulteriér, bílá se znakem/znaky | Teirwgwyn DOUBLE TROUBLE bulteriér, trikolor, DNA - genetický profil: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Teirwgwyn PAPER GANGSTA AT BULLYVIEW bulteriér, bílá, BAER: +/+ | Lydsyll THE UNTOUCHABLE bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Teirwgwyn REBEL ANGEL bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| Teirwgwyn TREACLE TART bulteriér, trikolor | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | ||||
| Borsalino CHWAER NIKITA OF TEIRWGWYN bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| INDIA AS-W bulteriér, bílá se znakem/znaky | Power King JAMES HETFIELD bulteriér, bílá se znakem/znaky | Rebelside JOHN WAYNE bulteriér, bílá | |||
| Power King AIDA bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||||
| Gipsy Devil GRAZIA bulteriér, bílá se znakem/znaky | Quest QUINTESSENCE bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Zodiak Magnum LISA bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| AMANDA bulteriér, bílá | Madjoker STILL GANGSTA bulteriér, bílá | Teirwgwyn PAPER GANGSTA AT BULLYVIEW bulteriér, bílá, BAER: +/+ | Lydsyll THE UNTOUCHABLE bulteriér, bílá se znakem/znaky | Bullyview ENTERTAINMENT AT LYDSYLL bulteriér, bílá | Bullbrit LITTLE BIG HORN AT BULLYVIEW bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Bullyview WHITE OWL bulteriér | |||||
| Dajast BEEDAZZLED at Lydsyll bulteriér | Penbray PLAY TO THE DEVIL bulteriér, bílá | ||||
| Aricon JENIFER bulteriér | |||||
| Teirwgwyn REBEL ANGEL bulteriér, bílá se znakem/znaky | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | Rocky Top's SUNDANCE KID bulteriér, červená, bílé znaky, pately: 0/0, BAER: +/+ | |||
| RODEO QUEEN The Joker bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||||
| Borsalino CHWAER NIKITA OF TEIRWGWYN bulteriér, bílá se znakem/znaky | Bullywood BLAZING STAR bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Borsalino DEVILS DAUGHTER bulteriér | |||||
| ABRACADABRA TIMAR Anima Villis bulteriér, bílá | LEGENDARY LEON Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky | Nosrettap CELTIC STAR AT KILACABAR bulteriér, bílá | ALECTO KOOL BARRACUDA of Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Kilacabar FIRE STAR AT NOSRETTAP bulteriér, bílá | |||||
| HOZA HANKA Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky | GENTLE LAW MAN of Kilacabar bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| FOREMNA FRYTKA Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| RIPLEY Buteo bulteriér | Javarke JACK FLASH bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Majico MIDNIGHT SUN bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||
| Majico AIR OF PERMANANCE bulteriér, bílá | |||||
| FAKT FAJNA FRANIA Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky | LOOK ME IN THE EYE of Aricon bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| BYSTRA BALBINA Timar bulteriér, bílá | |||||
| Cool Bull SNOW FLAKE bulteriér, bílá | COOL BULL of Critical Point bulteriér | Rebelside WHITE DEVIL OF BULLISTORGAME bulteriér, bílá, BAER: +/+ | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | Rocky Top's SUNDANCE KID bulteriér, červená, bílé znaky, pately: 0/0, BAER: +/+ | |
| RODEO QUEEN The Joker bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||||
| NATIVE NATURE Timar bulteriér, bílá | Cwmdulais MARSHELSEA DAI ANOTHER DAY bulteriér, bílá | ||||
| HOZA HANKA Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| EYE IN THE TRIANGLE Bullworld bulteriér, bílá | NATTY NATHAN Timar bulteriér, bílá, srdce: Ano, ledviny USG: Ano | Cwmdulais MARSHELSEA DAI ANOTHER DAY bulteriér, bílá | |||
| HOZA HANKA Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| JEJ PORTRET Pullera bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Kiladagh BEETLEJUICE bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| CYNAMONA CACY Pullera bulteriér, bílá | |||||
| HAPPY HANNAH GIRL bulteriér, bílá se znakem/znaky | Victim of Prejudices COBEL bulteriér, bílá | Emred HUNTSMAN bulteriér, bílá se znakem/znaky | Tulsadoom ISAKABULI bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| DEVILS DIVA of Emred bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| Victim of Prejudices AVRIL bulteriér, bílá | LEGENDARY LEON Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Stained Emperor FLORA bulteriér, bílá | |||||
| Wild Fire Chiftein HAPPY GARDEN GIRL bulteriér, bílá se znakem/znaky | EXO MAX Wild Fire Chiftein bulteriér | RODEO RIDER The Joker bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| GILDA from Fightings Angels bulteriér | |||||
| AZRAEELZ' HOT'N'SEXY von Bercek bulteriér, bílá se znakem/znaky | Nosrettap CELTIC STAR AT KILACABAR bulteriér, bílá | ||||
| Agatas BEST OF BEAUTY bulteriér |
| Sourozenci |
|---|
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| 16.8.2023 :: Matka: ALISA | |||
| TALIA of Bagljash Bulls | fena | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |