| AMÁLKA Aureus Alba | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | bílá, |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 23.6.2024 |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | ČLP/BT/16009 | Čip: | 972270000453616 |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: |
CHS: DiS. Ilona Slezáková Stát: Czech Republic |
Majitel/é: | |
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 1,17% |
| WALERIAN Daidalos bulteriér, bílá se znakem/znaky, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, ledviny UPC: Ano, BAER: +/+, LAD: N/P | Skyline DEFIES DAZLIN bulteriér, červená, bílé znaky, BAER: +/+ | Dazlin DEFIANCE bulteriér, bílá | ALECTO KOOL BARRACUDA of Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | Lustyglaze TOO HOT TO HANDLE OF KILACABAR bulteriér, bílá |
| MINFFORDD EMERALD ISLE of Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Cabriol GEISHA GIRL at Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | FLASHPOINT INFERNO at Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Cabriol DIAMONIQUE bulteriér | ||||
| Skyline STICKS N' STONES bulteriér, červená | Buoy's TRI TO FLY AT SKYLINE bulteriér, trikolor | Javarke MR. JINGLES bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Buoy WENDIGO BITTERSWEET bulteriér | ||||
| Skyline SLAP N' TICKLE bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Valhalla ELECTRIC WARRIOR bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| Skyline BAD MOON RISING bulteriér, červená, bílé znaky | ||||
| PUZZLE Daidalos bulteriér, bílá se znakem/znaky, LAD: N/N, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, ledviny UPC: Ano, BAER: +/+ | Teirwgwyn LATEST FLAME bulteriér | Teirwgwyn BILLY BOY bulteriér, trikolor | Emred HUNTSMAN bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| Teirwgwyn TREACLE TART bulteriér, trikolor | ||||
| Teirwgwyn TREACLE TART bulteriér, trikolor | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | |||
| Borsalino CHWAER NIKITA OF TEIRWGWYN bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| ROCOCO Asmoddeus bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+, ledviny USG: Ano, srdce: Ano | Activior ENUFF ALREDI at Kilacabar bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ALECTO KOOL BARRACUDA of Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Jackamani OCEAN BREEZE at Activior bulteriér | ||||
| CHILLI BRAVA Asmoddeus bulteriér, bílá se znakem/znaky | KNIGHT OF KATALONIA Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| COSTA BRAVA Asmoddeus bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||||
| SORBET ROZÁRKA Wild Fámy bulteriér, bílá se znakem/znaky, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+, LAD: CBB | URIEL Daidalos bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Bullistorgame JEROME LE BANNER bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, DNA - genetický profil: Ano, LAD: N/N | Teirwgwyn BILLY BOY bulteriér, trikolor | Emred HUNTSMAN bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Teirwgwyn TREACLE TART bulteriér, trikolor | ||||
| Megaville HEARTS ON FIRE bulteriér, bílá se znakem/znaky | Megaville's VISIONS bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny UPC: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | |||
| Terjo's HERE I AM AT MEGAVILLE bulteriér, bílá | ||||
| KASIENKA Daidalos bulteriér, bílá, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Rhydaman GOLD MEDAL bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Emred DEVILS SPY bulteriér, bílá | ||
| Rhydaman DREAM CATCHER bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| NINA RICCI Asmoddeus bulteriér, bílá se znakem/znaky, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+, ledviny USG: Ano, srdce: Ano | Moonflower BLACKBERRY BRANDY bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||
| HOLYWELL Asmoddeus bulteriér, bílá se znakem/znaky, BAER: +/+ | ||||
| OMEGA STAR Wild Fámy bulteriér, žíhaná, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, LAD: N/N, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | NATHANAEL Daidalos bulteriér, červená, bílé znaky, LAD: N/N, srdce: Ano, ledviny UPC: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Emred DEVILS ADVOCATE bulteriér, červená, bílé znaky | Emred BLACK MAIL bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |
| Emred HELLS BELLS bulteriér, bílá | ||||
| NINA RICCI Asmoddeus bulteriér, bílá se znakem/znaky, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+, ledviny USG: Ano, srdce: Ano | Moonflower BLACKBERRY BRANDY bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||
| HOLYWELL Asmoddeus bulteriér, bílá se znakem/znaky, BAER: +/+ | ||||
| COLA MIA Moravian Canis bulteriér, bílá, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | CHAVIVI Daidalos bulteriér, žíhaná, bílé znaky, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, BAER: +/+ | UMBRO Asmoddeus bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, ledviny UPC: Ano | ||
| NINA RICCI Asmoddeus bulteriér, bílá se znakem/znaky, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+, ledviny USG: Ano, srdce: Ano | ||||
| JENNY STAR Wild Fámy bulteriér, bílá se znakem/znaky | Siradella's OKEY DOKEY bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, BAER: +/+ | |||
| QUICKEN BULLET Wild Fámy bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| ADAM Aureus Alba | pes | bulteriér | bílá |
| ARNOLD Aureus Alba | pes | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| ADOLF Aureus Alba | pes | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| AIDA Aureus Alba | fena | bulteriér | bílá |
| Potomci |
|---|