| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,39% |
| SPINACH Adamant-UA miniaturní bulteriér, trikolor solid, 39 cm, LAD: N/N, LP: N/N, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, PLL: N/N, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | LITTLE PRINCE Venturesome miniaturní bulteriér, trikolor, PLL: N/N, LAD: CBP, LP: N/N | USAIN DEMIDREAMS von Amadis miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, 35 cm, LAD: N/N, PLL: N/N, LP: N/N, BAER: +/+ | EASTWOOD BONSAI von Amadis miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, 35 cm, PLL: CBB |
| BONSAI AMADIS vom Wendland miniaturní bulteriér, trikolor, 32 cm, PLL: CBB | |||
| RAINBOW FROM UKRAINE Venturesome miniaturní bulteriér, trikolor, 35 cm, PLL: Carrier, LAD: N/N | Faiter AIVENGO FOR VENTURESOME miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, PLL: Clear, LAD: N/N | ||
| LADY GAGA FAME Venturesome miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 30 cm | |||
| FUGA Adamant-UA miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, LP: N/P, LAD: N/N, PLL: N/N | GROBI vom Wendland miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, PLL: Clear | Milkyway Miniature BLACKPOWER miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, PLL: N/N | |
| TRACY vom Wendland miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, PLL: CBB | |||
| PANNA COTTA Adamant-UA miniaturní bulteriér, trikolor, 34 cm, PLL: Carrier | GALLARDO Adamant-UA miniaturní bulteriér, bílá, 35 cm, LAD: N/N, LP: N/P, PLL: Clear | ||
| True Staff ALWAYS PRETTY SATTI miniaturní bulteriér, trikolor solid, 35 cm, PLL: Carrier | |||
| CHLOEE-MIA-M Wild Fámy miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 36 cm, PLL: N/N, LAD: N/N, pately: 0/0, LP: N/N, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, BAER: +/+ | Amfashion VOLCANO OF ENERGY miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 37 cm, LP: N/N, LAD: N/N, PLL: N/N, srdce: Ano, BAER: +/+, pately: 0/0, ledviny USG: Ano | VIN DIESEL ot Sollnika miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 35.5 cm, PLL: Clear | INDIANA JONES s Berega Turi miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, 32.5 cm |
| OCTAVE OF ENERGY Venturesome miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 35 cm | |||
| Nevskiy Tserber GEUSH-URVA miniaturní bulteriér, žíhaná, 35 cm, PLL: Clear | Bullter Ego BURLESQUE miniaturní bulteriér, černá s žíháním, PLL: Clear | ||
| SERENADA SUN VALLEY Venturesome miniaturní bulteriér, žíhaná, 36 cm, PLL: Clear | |||
| FOREVER FAME-M Wild Fámy miniaturní bulteriér, žíhaná, 37 cm, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+, PLL: CBB | Iris Platinum JUPITER FOR BULLTER EGO miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, LP: N/N, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, PLL: N/N, LAD: N/N, BAER: +/+ | Cambria's BULLTER EGO miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, PLL: Clear | |
| Iris Platinum SHKODA miniaturní bulteriér, bílá | |||
| YVONNE STAR-M Wild Fámy miniaturní bulteriér, žíhaná, 35 cm, PLL: N/N, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Gjunp ETALON KACHESTVA miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+, PLL: Clear | ||
| HANKY-PANKY-M Wild Fámy miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 35 cm, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, ledviny UPC: Ano, PLL: Carrier |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| ARTUŠ Svojnický ranč | pes | miniaturní bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| ASTERIX Svojnický ranč | pes | miniaturní bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| ALVIN Svojnický ranč | pes | miniaturní bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| ATHOS Svojnický ranč | pes | miniaturní bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| ARAMIS Svojnický ranč | pes | miniaturní bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| AURA BELLA Svojnický ranč | fena | miniaturní bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| AGÁTA Svojnický ranč | fena | miniaturní bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| Potomci |
|---|
| 27.9.2025 | Nová Živohošť | Speciální (SV) | mladých | Výborný | - |