| Windbark GO FOR GOLD | |||
| Plemeno: | miniaturní bulteriér | Barva srsti: | červená, bílé znaky, . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
| Bikató-Parti MAXIMUS miniaturní bulteriér, bílá | Bikató-Parti OTIS miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, 38 cm, PLL: Clear, BAER: +/+ | Parastone's SIR BUMBLE BEE miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, PLL: Carrier |
| ANIKA of Eastbourne miniaturní bulteriér | ||
| Dytona UNCHAIN MY HEART miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Carrier | Kingsmere RAMBUNCTIOUS PIRATE miniaturní bulteriér, červená | |
| Dytona RHYTHM N'BLUES miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||
| NICOLINA of Bully Lake miniaturní bulteriér | ||
| Sourozenci |
|---|
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| Matka: Springer Minibull DAKOTA | |||
| Queen's Minibull HO UCCISO PER MOLTO MENO | fena | miniaturní bulteriér | |