| Lafenice TURANDOT WITH DUVESSA | |||
| Plemeno: | miniaturní bulteriér | Barva srsti: | žíhaná, bílé znaky, . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 2,34% |
| KINGS SPIKE from Duvessa miniaturní bulteriér, bílá, PLL: Clear | Transcend RACING SASH miniaturní bulteriér | ENYO WARRIOR from Margins miniaturní bulteriér, bílá | Emred DEVIL'S CHANCE bulteriér, bílá |
| Jiltrains FLOVOUR OF THE MONTH miniaturní bulteriér, PLL: Carrier | |||
| Grandopera SMALL CHANCE miniaturní bulteriér, bílá | Jiltrain MIRRA IMAGE MARGINS miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Carrier | ||
| Fourheatons GRANDOPERA COSSI VAN TUTTE bulteriér, bílá | |||
| Duvessa RED RIVER miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky | Seayess SMART LOVE miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky | Jiltrain MIRRA IMAGE MARGINS miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Carrier | |
| Erenden COPPELIA OF SEAYESS miniaturní bulteriér, PLL: At risk | |||
| TURNSTYLE LADY at Duvessa bulteriér, červená, bílé znaky | Tiapan GOALRUSH bulteriér, bílá | ||
| Arcanum SEPTEMBER SONG bulteriér | |||
| Lafenice CANZONETTA miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Byzantine HELTER SKELTER miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, PLL: Clear | Badlesmere BLUEBEARD AT BYZANTINE miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, PLL: Clear | Emred DEVIL'S CHANCE bulteriér, bílá |
| Badlesmere BIT 'O' BOTHER miniaturní bulteriér, žíhaná, PLL: Carrier | |||
| Badlesmere BEDEVILED miniaturní bulteriér, bílá, PLL: Clear | Emred DEVIL'S CHANCE bulteriér, bílá | ||
| Badlesmere BRIEF ENCOUNTER miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Carrier | |||
| Lafenice COMO SCOGLIO miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky | Krakenexis KWIZMASTER miniaturní bulteriér | Krakenexis KRACKERJACK miniaturní bulteriér, PLL: Carrier | |
| Erenden LITTLE BE BOOP miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| Margins MAD-AM-MIN miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky | Margins MINIMOTO miniaturní bulteriér | ||
| Eiraght SEDUCTRESS AT MARGINS miniaturní bulteriér, červená |
| Sourozenci |
|---|
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| Otec: Lafenice ROSS GELLERT FROM DUVESSA | |||
| Duvessa TANAMI | pes | miniaturní bulteriér | bílá |