| ETNA Cor Ferro | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | trikolor, |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 15.10.2024 |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | ČLP/BT/16076 | Čip: | 953010007677130 |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: |
CHS: Cor Ferro Karolína Vendová Stát: Czech Republic |
Majitel/é: | |
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 1,56% |
| RAMZES z Rzymskich Legionów bulteriér, bílá se znakem/znaky, SDMA: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, LAD: N/N, pately: 0/0, BAER: +/+ | Notorious BIG MAC ATTACK bulteriér, bílá se znakem/znaky | Notorious NEVER SAY NEVER bulteriér, červená, bílé znaky | Buoy's TRI TO FLY AT SKYLINE bulteriér, trikolor | Javarke MR. JINGLES bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Buoy WENDIGO BITTERSWEET bulteriér | ||||
| Skyline MISSDEFIED bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Dazlin DEFIANCE bulteriér, bílá | |||
| MIDNIGHT SENSATION at Dazlin bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||||
| Notorious NEVERMORE bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Skylines NOTORIOUS DEFENDER bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Dazlin DEFENDER bulteriér, bílá | ||
| Skyline STICKS N' STONES bulteriér, červená | ||||
| Dazlin DREAM GIRL bulteriér, bílá | Dazlin DEFIANCE bulteriér, bílá | |||
| LADY LYNNETTE at Dazlin bulteriér | ||||
| IMMANENCE z Rzymskich Legionów bulteriér, bílá se znakem/znaky | Teirwgwyn DOUBLE TROUBLE bulteriér, trikolor, DNA - genetický profil: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Teirwgwyn PAPER GANGSTA AT BULLYVIEW bulteriér, bílá, BAER: +/+ | Lydsyll THE UNTOUCHABLE bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| Teirwgwyn REBEL ANGEL bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Teirwgwyn TREACLE TART bulteriér, trikolor | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | |||
| Borsalino CHWAER NIKITA OF TEIRWGWYN bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| GINA z Rzymskich Legionów bulteriér, bílá se znakem/znaky | Fortifer's FULL FORCE bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, pately: 0/0, ledviny UPC: Ano, BAER: +/+ | Fortifer's FIAMMETTA bulteriér, červená, bílé znaky | ||
| Engbull BECKY FALLS FOR FORTIFER bulteriér | ||||
| ASPIRYNA BUTEO Era Terriera bulteriér, bílá se znakem/znaky | Gwynsel CYMRU FACH AT CWMDULAIS bulteriér, bílá, pately: 0/0, ledviny UPC: Ano, BAER: +/+ | |||
| AULI COMER FROM NORTH Bull Position bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||||
| AURORA BOREALIS Cor Ferro bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+, SDMA: Ano | OSIRIS Joe's Star bulteriér, černá s žíháním, LAD: N/N, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | GULIWER z Rzymskich Legionow bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Fortifer's FULL FORCE bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, pately: 0/0, ledviny UPC: Ano, BAER: +/+ | Fortifer's FIAMMETTA bulteriér, červená, bílé znaky |
| Engbull BECKY FALLS FOR FORTIFER bulteriér | ||||
| ASPIRYNA BUTEO Era Terriera bulteriér, bílá se znakem/znaky | Gwynsel CYMRU FACH AT CWMDULAIS bulteriér, bílá, pately: 0/0, ledviny UPC: Ano, BAER: +/+ | |||
| AULI COMER FROM NORTH Bull Position bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||||
| Russian Gaze JUST FOR JOE'S STAR bulteriér, černá s žíháním | Javarke PITCH BLACK bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, BAER: +/+ | Emred HUNTSMAN bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| WANNA BE POSH at Javarke bulteriér, červená, bílé znaky | ||||
| APHRODITE The Joker bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, pately: 0/1, ledviny USG: Ano, BAER: +/+ | Super Bowl's COLLIERBOY bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | |||
| SEVENTH HEAVEN The Joker bulteriér, bílá se znakem/znaky, BAER: +/+ | ||||
| NAIA Solo Magnifica bulteriér, žíhaná, bílé znaky, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, LAD: N/P, BAER: +/+ | IKKS Solo Magnifica bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, LAD: N/N, BAER: +/+ | Emred NAPOLEON SOLO bulteriér, trikolor | Emred BLACK MAIL bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |
| Emred NIGHT FEVER bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| DEVILS DAHLIA Solo Magnifica bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Emred DEVILS SPY bulteriér, bílá | |||
| AZALEA Solo Magnifica bulteriér, bílá, ledviny DNA: N/N, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | ||||
| MAGNIFICA EYE'S of Bull's City bulteriér, žíhaná, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Aricon ACE EYE ZAPPER bulteriér, bílá | Aricon EYECON bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Ferndale SUGAR GIRL AT ARICON bulteriér | ||||
| HAPPY DAYS of Bull's City bulteriér, žíhaná, bílé znaky | JERJES BULL de Cabanas bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||
| The Iron Bull's KETAMINE bulteriér, bílá |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| EVER SAY EVER Cor Ferro | pes | bulteriér | červená, bílé znaky |
| EGON Cor Ferro | pes | bulteriér | trikolor |
| EL PASO Cor Ferro | pes | bulteriér | trikolor |
| EVERLONG Cor Ferro | pes | bulteriér | trikolor |
| EIHWAZ Cor Ferro | fena | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| ENJOY ME Cor Ferro | fena | bulteriér | trikolor |
| Potomci |
|---|