| COLORADO ONYX of Bully Lake | |||
| Plemeno: | miniaturní bulteriér | Barva srsti: | žíhaná, bílé znaky, . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | PKR.III-92766 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | MET.Min.Bull.T983/20 | Tetování: | |
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: |
BAER: +/+
PLL: Clear LAD: N/N LP: N/N DNA - genetický profil: Ano |
|
| Chovatel: |
Zsolt Bagi |
Majitel/é: | |
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 1,17% |
| QUEEGUEG BONSAI von Amadis miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Merlindan CAPTAIN CHAOS miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, 36.5 cm, BAER: +/+, PLL: Clear | Stone Cold's ELVIS BY BULLYPINS miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Bullypins KAIMOS miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, PLL: Clear |
| Brave Heart's EVE miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, PLL: Clear | |||
| Bullypins MILLIMA OF MERLINDAN miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Carrier | Decadance DANDY LION miniaturní bulteriér, PLL: Carrier | ||
| Bullypins MAYISSA bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| KINGA BONSAI von Amadis miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Clear | GROBI vom Wendland miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, PLL: Clear | Milkyway Miniature BLACKPOWER miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, PLL: N/N | |
| TRACY vom Wendland miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, PLL: CBB | |||
| BONSAI AMADIS vom Köhlersberg miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | PEPE von der Alten Veste miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 37 cm, BAER: +/+, PLL: N/N | ||
| LENA BONSAI von Amadis miniaturní bulteriér | |||
| MANGO of Bully Lake miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, PLL: Clear, BAER: +/+ | NARUTO of Bikató-Parti miniaturní bulteriér, červená | ARAMIS von der Alten Veste miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, 34.5 cm, BAER: +/+, PLL: Clear | PEPE von der Alten Veste miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 37 cm, BAER: +/+, PLL: N/N |
| DORA from the Jolly Bandits miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Clear | |||
| Bikató-Parti MIA miniaturní bulteriér, trikolor | Bikató-Parti SILVER miniaturní bulteriér, trikolor, 35 cm, BAER: +/+, PLL: Carrier | ||
| Bikató-Parti ARISHA miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| Fehér Varázs BOUNTY miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Clear, BAER: +/+, pately: 0/0 | MOON LIGHT miniaturní bulteriér, bílá, 32 cm, PLL: Clear, BAER: +/+ | GUIDO Friendly Bulls miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, 31 cm | |
| Moolti KRASOTKA KROHA ZHUZHA miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 34 cm, PLL: Carrier | |||
| Fehér Varázs ELKE miniaturní bulteriér, žíhaná, PLL: Clear | TOP OF THE LINE TOT miniaturní bulteriér | ||
| Vajáni ZÁPOR miniaturní bulteriér, černá s žíháním, PLL: Clear |
| Sourozenci |
|---|
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| 1.8.2021 :: Matka: COPY PASTE of Bully Lake | |||
| PEPPER of Bully Lake | fena | miniaturní bulteriér | |
| 31.1.2024 :: Matka: Bullathlete TOP WHEAT | |||
| HOP HOP Kosmiczna Odyseja | fena | miniaturní bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| HULA-HOOP Kosmiczna Odyseja | fena | miniaturní bulteriér | bílá se znakem/znaky |