| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 3,12% |
| IDOL Mithgard bulteriér, červená, bílé znaky, LAD: CBB | Rebelside ARTURO GATTI bulteriér, bílá, LAD: N/N, BAER: +/+ | Cosmopolitan MOVIE STAR bulteriér, bílá, BAER: +/+ | Emred DEVILS TRI STAR bulteriér, bílá | Emred DEVILS SPY bulteriér, bílá |
| Emred NIGHT FEVER bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Power King DANDELION bulteriér, bílá, BAER: +/+ | Cosmopolitan ABSOLUTE BENEFIT bulteriér, bílá, BAER: +/+ | |||
| Power King IRISZ bulteriér, bílá, BAER: +/+ | ||||
| Rebelside SILVER ROSIE bulteriér, bílá | Satyricon's GOLD DIGGER bulteriér, bílá se znakem/znaky, LAD: N/N, BAER: +/+ | Emred DEVILS SPY bulteriér, bílá | ||
| Satyricon's DEVIL WEARS PRADA bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Rebelside SILVER MOON bulteriér, bílá, BAER: +/+ | Teirwgwyn DOUBLE TROUBLE bulteriér, trikolor, DNA - genetický profil: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | |||
| Rebelside LOVE ME AGAIN bulteriér, bílá, BAER: +/+ | ||||
| EXCELLENCE Mithgard bulteriér, červená, bílé znaky, LAD: N/N, BAER: +/+, ledviny DNA: N/N | Rebelside I'M THE SUPERMAN bulteriér, červená | Teirwgwyn DOUBLE TROUBLE bulteriér, trikolor, DNA - genetický profil: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Teirwgwyn PAPER GANGSTA AT BULLYVIEW bulteriér, bílá, BAER: +/+ | |
| Teirwgwyn TREACLE TART bulteriér, trikolor | ||||
| Rebelside LOVE ME AGAIN bulteriér, bílá, BAER: +/+ | Rebelside WHITE DEVIL OF BULLISTORGAME bulteriér, bílá, BAER: +/+ | |||
| LOVE ME TOMORROW Timar bulteriér, bílá | ||||
| ZANDALEE ZARA REMUSDOG Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny DNA: N/N | Teirwgwyn SON OF A GUN AT MEILOW bulteriér, červená, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | ||
| Borsalino CHWAER NIKITA OF TEIRWGWYN bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| TINKLE BELL Timar bulteriér | Taylajay's LOOK NO FURTHER bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| NELLY NAVARA Timar bulteriér, bílá | ||||
| FEMME FATAL Mithgard bulteriér, bílá se znakem/znaky, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, ledviny DNA: N/N, BAER: +/+ | Brookbully BRIGADIER AT BOBUDDY bulteriér, bílá, BAER: +/+, pately: 0/0 | Bobuddy TRAFALGER bulteriér, bílá se znakem/znaky, pately: 0/0, BAER: +/+ | Tulsadoom ABI ALBON bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny UPC: Ano, BAER: +/+ | Emred HUNTSMAN bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Tulsadoom AMBA UMBHUMBLUZO bulteriér | ||||
| Bobuddy ENIGMA bulteriér, bílá se znakem/znaky | Lamellar HINDERTON LAD bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Miramax MISTY BLUE AT BOBUDDY bulteriér, bílá | ||||
| Brookbully BACK TO BASICS bulteriér, bílá | Dazlin DEFIANCE bulteriér, bílá | ALECTO KOOL BARRACUDA of Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Cabriol GEISHA GIRL at Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Brookbully WHITE TANSY bulteriér, bílá se znakem/znaky | ALECTO KOOL BARRACUDA of Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Kenmilltri WHITE SHADOW bulteriér, bílá | ||||
| CELEBRITY STYLE Mithgard bulteriér, bílá | Skyline DEFIES DAZLIN bulteriér, červená, bílé znaky, BAER: +/+ | Dazlin DEFIANCE bulteriér, bílá | ALECTO KOOL BARRACUDA of Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| Cabriol GEISHA GIRL at Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Skyline STICKS N' STONES bulteriér, červená | Buoy's TRI TO FLY AT SKYLINE bulteriér, trikolor | |||
| Skyline SLAP N' TICKLE bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| ZANDALEE ZARA REMUSDOG Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny DNA: N/N | Teirwgwyn SON OF A GUN AT MEILOW bulteriér, červená, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | ||
| Borsalino CHWAER NIKITA OF TEIRWGWYN bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| TINKLE BELL Timar bulteriér | Taylajay's LOOK NO FURTHER bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| NELLY NAVARA Timar bulteriér, bílá |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| BENITTO Bull's Destiny | pes | bulteriér | červená, bílé znaky |
| BARABÁŠ Bull's Destiny | pes | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| BITCOIN Bull's Destiny | pes | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| BUGATTI Bull's Destiny | pes | bulteriér | červená, bílé znaky |
| BENTLEY Bull's Destiny | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| BISERKA Bull's Destiny | fena | bulteriér | červená, bílé znaky |
| BELLONA Bull's Destiny | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| BONAVENTURA Bull's Destiny | fena | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| Potomci |
|---|