| D-City RED SUNRISE | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | , . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 18.1.2024 |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | MET.Bullt.1499/24 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
| Rebelside ARTURO GATTI bulteriér, bílá, LAD: N/N, BAER: +/+ | Cosmopolitan MOVIE STAR bulteriér, bílá, BAER: +/+ | Emred DEVILS TRI STAR bulteriér, bílá | Emred DEVILS SPY bulteriér, bílá | Emred DAREDEVIL bulteriér, bílá se znakem/znaky | Conreniam DARK MAGICIAN bulteriér, trikolor |
| DEVILS DIVA of Emred bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| Emred SWEET LORETA bulteriér, bílá | Tulsadoom ISAKABULI bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| DEVILS DIVA of Emred bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| Emred NIGHT FEVER bulteriér, bílá se znakem/znaky | Conreniam DARK MAGICIAN bulteriér, trikolor | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | |||
| Topfuel WHITE HAZE at Golitha bulteriér | |||||
| DEVILS DIVA of Emred bulteriér, bílá se znakem/znaky | Emred DEVIL'S CHANCE bulteriér, bílá | ||||
| BRINDLE BECK of Bilston bulteriér | |||||
| Power King DANDELION bulteriér, bílá, BAER: +/+ | Cosmopolitan ABSOLUTE BENEFIT bulteriér, bílá, BAER: +/+ | Moonflower HOPKINS bulteriér | Lubjan LE PATRON OF NIROUX bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Moonflower CELTIC GIRLS bulteriér, bílá | |||||
| Cosmopolitan LÉDA bulteriér, bílá, BAER: +/+ | ALECTO KOOL BARRACUDA of Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Kilacabar CHARMED bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| Power King IRISZ bulteriér, bílá, BAER: +/+ | HITCH-HIKER Opalplast bulteriér | LORD OF THE Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| ACROSS THE RIVER Opalplast bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| Power King HAPPINESS bulteriér | BAD BOY at Thunder Bolts bulteriér | ||||
| Power King DORISSZ bulteriér | |||||
| Rebelside SILVER ROSIE bulteriér, bílá | Satyricon's GOLD DIGGER bulteriér, bílá se znakem/znaky, LAD: N/N, BAER: +/+ | Emred DEVILS SPY bulteriér, bílá | Emred DAREDEVIL bulteriér, bílá se znakem/znaky | Conreniam DARK MAGICIAN bulteriér, trikolor | |
| DEVILS DIVA of Emred bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| Emred SWEET LORETA bulteriér, bílá | Tulsadoom ISAKABULI bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| DEVILS DIVA of Emred bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| Satyricon's DEVIL WEARS PRADA bulteriér, bílá se znakem/znaky | Emred HUNTSMAN bulteriér, bílá se znakem/znaky | Tulsadoom ISAKABULI bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| DEVILS DIVA of Emred bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| Rhydaman CREME DE LA CREME bulteriér, bílá | Penbray PLAY TO THE DEVIL bulteriér, bílá | ||||
| Rhydaman BELLE DE GRECY bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| Rebelside SILVER MOON bulteriér, bílá, BAER: +/+ | Teirwgwyn DOUBLE TROUBLE bulteriér, trikolor, DNA - genetický profil: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Teirwgwyn PAPER GANGSTA AT BULLYVIEW bulteriér, bílá, BAER: +/+ | Lydsyll THE UNTOUCHABLE bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Teirwgwyn REBEL ANGEL bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| Teirwgwyn TREACLE TART bulteriér, trikolor | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | ||||
| Borsalino CHWAER NIKITA OF TEIRWGWYN bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| Rebelside LOVE ME AGAIN bulteriér, bílá, BAER: +/+ | Rebelside WHITE DEVIL OF BULLISTORGAME bulteriér, bílá, BAER: +/+ | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | |||
| NATIVE NATURE Timar bulteriér, bílá | |||||
| LOVE ME TOMORROW Timar bulteriér, bílá | Nosrettap CELTIC STAR AT KILACABAR bulteriér, bílá | ||||
| HOZA HANKA Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| D-City RED MAGIC bulteriér | |||||
| Sourozenci |
|---|
| Potomci |
|---|
| 11.4.2025 | Brno | Evropská FCI (EDS) | mladých | Výborný | 4 |