| Strong Stael ZOLETTA DI ZUCERRO | |||
| Plemeno: | miniaturní bulteriér | Barva srsti: | bílá se znakem/znaky, . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: |
Tatyana Revenko |
Majitel/é: | |
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
| NAIDEAK del Cornijal miniaturní bulteriér, bílá, PLL: Carrier | ALUEGOAA del Cornijal miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, PLL: Carrier | Zedbees ZINATRA miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, PLL: Carrier | MADE TO MEASURE of Bullyon miniaturní bulteriér, bílá, PLL: At risk | Admirari ACE VENTURA miniaturní bulteriér, PLL: Carrier |
| Alabouche WHITE ROSE miniaturní bulteriér, PLL: Carrier | ||||
| Zedbees ZAMANTHA miniaturní bulteriér | Zedbees ZATELLITE miniaturní bulteriér | |||
| Zedbees ZUPERGIRL miniaturní bulteriér | ||||
| Anterrabae Memorial CHOU-CHOU miniaturní bulteriér, bílá | Spitewinter SPOKESMAN miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, PLL: Carrier | Erenden LEOPOLD miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, PLL: Carrier | ||
| Spitewinter SUBTLE SWAGGER miniaturní bulteriér, PLL: Carrier | ||||
| Anterrabae Memorial AMBER MARINE miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, PLL: Carrier | Rosenitos RUPERT miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Carrier | |||
| Brindle Diamond's ABYGALE miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky | ||||
| Threeboys PERSONALITY PLUS miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Carrier | Spitewinter SCOUTLEADER miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Carrier | Spitewinter SCOUTMASTER miniaturní bulteriér | Kearby's MINI MARATHON miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |
| Spitewinter SUBTLE TROUBLE miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| Spitewinter SUBTLE MOVE miniaturní bulteriér, PLL: At risk | Aldringham SAXON miniaturní bulteriér, bílá, PLL: Carrier | |||
| Spitewinter SUBTLE SWAGGER miniaturní bulteriér, PLL: Carrier | ||||
| Lizette THIRD ENCOUNTER miniaturní bulteriér, PLL: At risk | Kearby's MINI MARATHON miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ZENWAY of Zedbees at Graymor miniaturní bulteriér | ||
| Kearby's MINI MOUSE miniaturní bulteriér | ||||
| Casuja BLACK MAGIC miniaturní bulteriér | Glovyn ROCKA FELLA OF WARBONNET miniaturní bulteriér | |||
| Casuja KISMET miniaturní bulteriér | ||||
| Strong Stael AY BABY bulteriér, bílá se znakem/znaky | Warmaster BAKUS BAVARIA bulteriér, bílá se znakem/znaky | Camquest THEO SYLVANDER OF ARICON bulteriér, bílá se znakem/znaky | Aricon ONE IN THE EYE bulteriér, bílá se znakem/znaky | Aricon EYE SPY bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| CAT'S EYES OF Aricon bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Kinbrig KIELA bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Mapalee CONQUEROR bulteriér, červená | |||
| Kirkville JEANIE DEANS bulteriér | ||||
| Warmasters CRISTMAS CRACKER bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Sonspar STATESMAN AT UPEND bulteriér, bílá | JAKE HARDY DAVIES of Langville bulteriér, bílá | ||
| HOT LIPS at Sonspar bulteriér | ||||
| Bowler Hat's MARIE-THERESE bulteriér | ||||
| Strong Stael KIDDY QUEEN bulteriér, bílá se znakem/znaky | Warmaster BAKUS BAVARIA bulteriér, bílá se znakem/znaky | Camquest THEO SYLVANDER OF ARICON bulteriér, bílá se znakem/znaky | Aricon ONE IN THE EYE bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| Kinbrig KIELA bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| Warmasters CRISTMAS CRACKER bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Sonspar STATESMAN AT UPEND bulteriér, bílá | |||
| Bowler Hat's MARIE-THERESE bulteriér | ||||
| GRINDCORE bulteriér, žíhaná, bílé znaky | KOK BLACK DANCER von Donarweiden bulteriér | DIKKENSS DENCER von Donarweiden bulteriér | ||
| BLACK MAGIC Goldisis bulteriér | ||||
| DOWN RUN of Warbonnet bulteriér | Casuja ROMAN WARRIOR bulteriér, bílá | |||
| FANACKAPAN'S DAUGHTER of Casuja bulteriér, bílá |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| Strong Stael Z LAD TO KENRON | pes | miniaturní bulteriér | bílá |
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| Otec: Amagamma SHREK STRONG | |||
| Strong Stael CILET VILIAM | pes | miniaturní bulteriér | bílá |