| Trick Or Treat INTO TEMPTATION | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | žíhaná, bílé znaky, . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
| Trick Or Treat ERASE AND REWIND bulteriér, bílá | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | Rocky Top's SUNDANCE KID bulteriér, červená, bílé znaky, pately: 0/0, BAER: +/+ | EINSTEIN The Joker bulteriér, žíhaná, bílé znaky | MERLIN von der Alten Veste bulteriér, bílá | BRUBAKER von der Alten Veste bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| YVONNE Royal bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| AIKA The Joker bulteriér, červená | VITUS Imperator bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| Liberty's CHOLIN WHITE bulteriér, bílá | |||||
| Rocky Top's ULSTER ANNIE bulteriér, bílá se znakem/znaky | Hillcairn DUKE of Terjo's bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Kilacabar ROLLING THUNDER bulteriér, bílá | |||
| BRINHEAD EXCALIBER of Hillcairn bulteriér | |||||
| Rocky Top's OBVIOUS CHOICE bulteriér, červená, bílé znaky | Jobrulu YUKON FRANK bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Eirdred's APRIL SNOWFLAKE bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| RODEO QUEEN The Joker bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | SPECIAL EDITION of Serious Desire bulteriér, žíhaná, bílé znaky | EINSTEIN The Joker bulteriér, žíhaná, bílé znaky | MERLIN von der Alten Veste bulteriér, bílá | ||
| AIKA The Joker bulteriér, červená | |||||
| QUICKSILVER JODI of Serious Desire bulteriér, bílá | Skylark's NOBLE KAISER bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| WHITNEY Of Serious Desire bulteriér | |||||
| NELL The Joker bulteriér, červená, bílé znaky | JASPER The Joker bulteriér, bílá se znakem/znaky | EINSTEIN The Joker bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| KIRUNA Imperator bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| GIPSY The Joker bulteriér, trikolor | Camquest THEO SYLVANDER OF ARICON bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| CHER The Joker bulteriér, žíhaná | |||||
| Trick Or Treat TAKE IT EASY bulteriér, bílá | GrisseBasse HANKY PANKY bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Quest THUNDERSTRUCK bulteriér, bílá se znakem/znaky | NOBODY IS PERFECT von der Alten Veste bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | UNION JACK von der Alten Veste bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |
| BONFIRE Royal bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| Quest GRAZEE GEORGETTE bulteriér, bílá | Aricon SLY EYE'S bulteriér, bílá | ||||
| Ghabar TREASURE bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| Quest PORCILE PURA bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Turkshead DUNCAN OF WIDGERY bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Ghabar FLAGSHIP bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Emred RAMONA OF TURKSHEAD bulteriér | |||||
| Quest QUIZQUEEN bulteriér, bílá se znakem/znaky | Hejano GRANDEE CURARE bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Ghabar TREASURE bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| Arcanum SILVER LACING bulteriér, bílá | Maxdon HUSTLER AT TIAPAN bulteriér, bílá | Aricon CAPTAIN BIRD'S EYE bulteriér | Aricon SAMUEL CERBERUS bulteriér, bílá | ||
| MORNING Glory bulteriér | |||||
| TEMPTRESS LOLA of Ghabar bulteriér, bílá | Ghabar THE ADMIRAL bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Kenive's PRINCESS bulteriér | |||||
| Arcanum CARLINA bulteriér | Warbonnet BUCKSKIN bulteriér, bílá se znakem/znaky | Ghabar FLAGSHIP bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Bremars DEBUTANTE bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| Curraneye IMPERIAL ARCANUM bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Curraneye DEO GRATIAS bulteriér | ||||
| Curraneye VAN BLAIZE bulteriér | |||||
| Trick Or Treat FLAMING PIE bulteriér, plavá, bílé znaky | |||||
| Sourozenci |
|---|
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| Otec: Teirwgwyn TOP GUN | |||
| Trick Or Treat MUSTANG SALLY | fena | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |