| THEODEN Daidalos | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | červená, bílé znaky, |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 27.4.2025 |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | ČLP/BT/16149 | Čip: | 203164000170869 |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: |
CHS: Daidalos |
Majitel/é: | |
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 1,56% |
| NAVIGATOR Daidalos bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+, LAD: CBB | Satyricon's GOLD DIGGER bulteriér, bílá se znakem/znaky, LAD: N/N, BAER: +/+ | Emred DEVILS SPY bulteriér, bílá | Emred DAREDEVIL bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Emred SWEET LORETA bulteriér, bílá | |||
| Satyricon's DEVIL WEARS PRADA bulteriér, bílá se znakem/znaky | Emred HUNTSMAN bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Rhydaman CREME DE LA CREME bulteriér, bílá | |||
| URIELLA Daidalos bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+, srdce: Ano, ledviny USG: Ano | Bullistorgame JEROME LE BANNER bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, DNA - genetický profil: Ano, LAD: N/N | Teirwgwyn BILLY BOY bulteriér, trikolor | |
| Megaville HEARTS ON FIRE bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| KASIENKA Daidalos bulteriér, bílá, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Rhydaman GOLD MEDAL bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||
| NINA RICCI Asmoddeus bulteriér, bílá se znakem/znaky, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+, ledviny USG: Ano, srdce: Ano | |||
| WICCABELLA Daidalos bulteriér, trikolor, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, ledviny UPC: Ano, BAER: +/+ | Skyline DEFIES DAZLIN bulteriér, červená, bílé znaky, BAER: +/+ | Dazlin DEFIANCE bulteriér, bílá | ALECTO KOOL BARRACUDA of Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Cabriol GEISHA GIRL at Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Skyline STICKS N' STONES bulteriér, červená | Buoy's TRI TO FLY AT SKYLINE bulteriér, trikolor | ||
| Skyline SLAP N' TICKLE bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| PUZZLE Daidalos bulteriér, bílá se znakem/znaky, LAD: N/N, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, ledviny UPC: Ano, BAER: +/+ | Teirwgwyn LATEST FLAME bulteriér | Teirwgwyn BILLY BOY bulteriér, trikolor | |
| Teirwgwyn TREACLE TART bulteriér, trikolor | |||
| ROCOCO Asmoddeus bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+, ledviny USG: Ano, srdce: Ano | Activior ENUFF ALREDI at Kilacabar bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||
| CHILLI BRAVA Asmoddeus bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| THUNOR Daidalos | pes | bulteriér | bílá |
| TARAN Daidalos | pes | bulteriér | bílá |
| TANZANIT Daidalos | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| TITAN Daidalos | pes | bulteriér | trikolor |
| TAZARA Daidalos | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| TAYGETA Daidalos | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| TEMPERA Daidalos | fena | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| Potomci |
|---|