| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 1,56% |
| ARES z Libyňského vrchu bulteriér, žíhaná, bílé znaky, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, ledviny UPC: Ano, BAER: +/+, LAD: CBB | DEVIL'S GAME Mithgard bulteriér, červená, bílé znaky, LAD: N/N | Emred DEVILS SPY bulteriér, bílá |
| Bilboen ENCHANTED STAR bulteriér, červená | ||
| GOLDIE Asmoddeus bulteriér, žíhaná, bílé znaky, LAD: N/N, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | The Yesbull ISSAM FARES bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, pately: 0/0, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, BAER: +/+ | |
| YASMINE Asmoddeus bulteriér, bílá, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | ||
| HOPPY Kovrb-Bull bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, srdce: Ano, BAER: +/+, pately: 0/0, ledviny UPC: Ano, ledviny USG: Ano | URIEL Daidalos bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Bullistorgame JEROME LE BANNER bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, DNA - genetický profil: Ano, LAD: N/N |
| KASIENKA Daidalos bulteriér, bílá, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | ||
| FLOSSIA Kovrb-Bull bulteriér, plavá, bílé znaky, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | NATHANAEL Daidalos bulteriér, červená, bílé znaky, LAD: N/N, srdce: Ano, ledviny UPC: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | |
| BONNY Kovrb-Bull bulteriér, trikolor, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| KEES Kovrb-Bull | pes | bulteriér | bílá |
| KENNY Kovrb-Bull | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| KLEO Kovrb-Bull | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| KLEE Kovrb-Bull | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| KIRA Kovrb-Bull | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| Potomci |
|---|
| 27.9.2025 | Nová Živohošť | Speciální (SV) | štěňat | Velmi nadějný | 1 |