| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 1,95% |
| Brazenbull DARK KNIGHT bulteriér, žíhaná, bílé znaky, pately: 0/0, LP: N/N, ledviny DNA: N/N, LAD: N/N, BAER: +/+ | Clansmann SUPER FLYE GUY bulteriér, bílá se znakem/znaky, LAD: N/N | FORTIFEYED WITH BEAUTY at Aricon bulteriér, bílá se znakem/znaky | Aricon EYECON bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| BLIND CHANCE bulteriér, trikolor | |||
| Clansmann WICKED DREAMGIRL bulteriér, bílá se znakem/znaky | NOTORIOUS JOKER of Blazinbullys bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Clansmann WICKED SENSATION bulteriér, bílá | |||
| Notorious LYDA BORELLI bulteriér, žíhaná | Notorious NEVER SAY NEVER bulteriér, červená, bílé znaky | Buoy's TRI TO FLY AT SKYLINE bulteriér, trikolor | |
| Skyline MISSDEFIED bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| Notorious NEVERMORE bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Skylines NOTORIOUS DEFENDER bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||
| Dazlin DREAM GIRL bulteriér, bílá | |||
| JIVIKA Daidalos bulteriér, červená, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | ZAKKIEL Daidalos bulteriér, žíhaná, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, LP: N/N, ledviny DNA: N/N, LAD: N/N, pately: 0/0, BAER: +/+ | Satyricon's GOLD DIGGER bulteriér, bílá se znakem/znaky, LAD: N/N, BAER: +/+ | Emred DEVILS SPY bulteriér, bílá |
| Satyricon's DEVIL WEARS PRADA bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| QUADRILLA Daidalos bulteriér, žíhaná, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, LAD: N/N, BAER: +/+ | Busell's RED KNIGHT RISING bulteriér, červená | ||
| KASIENKA Daidalos bulteriér, bílá, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | |||
| WINONA Daidalos bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Skyline DEFIES DAZLIN bulteriér, červená, bílé znaky, BAER: +/+ | Dazlin DEFIANCE bulteriér, bílá | |
| Skyline STICKS N' STONES bulteriér, červená | |||
| PUZZLE Daidalos bulteriér, bílá se znakem/znaky, LAD: N/N, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, ledviny UPC: Ano, BAER: +/+ | Teirwgwyn LATEST FLAME bulteriér | ||
| ROCOCO Asmoddeus bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+, ledviny USG: Ano, srdce: Ano |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| ATTILA Just Ever Bull | pes | bulteriér | červená |
| ACE Just Ever Bull | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| ATOS Just Ever Bull | pes | bulteriér | žíhaná |
| AUREUS Just Ever Bull | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| AMERI Just Ever Bull | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| ARWEN Just Ever Bull | fena | bulteriér | červená, bílé znaky |
| AUDREY Just Ever Bull | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| Potomci |
|---|