| URSA Daidalos | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | žíhaná, bílé znaky, |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 17.7.2025 |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | ČLP/BT/16225 | Čip: | 203164000170874 |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: |
CHS: Daidalos |
Majitel/é: | |
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 3,71% |
| CRULL Daidalos bulteriér, trikolor | PAMPALINI Daidalos bulteriér, trikolor, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, ledviny UPC: Ano, BAER: +/+, LAD: N/P | Teirwgwyn LATEST FLAME bulteriér | Teirwgwyn BILLY BOY bulteriér, trikolor | Emred HUNTSMAN bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Teirwgwyn TREACLE TART bulteriér, trikolor | ||||
| Teirwgwyn TREACLE TART bulteriér, trikolor | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | |||
| Borsalino CHWAER NIKITA OF TEIRWGWYN bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| ROCOCO Asmoddeus bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+, ledviny USG: Ano, srdce: Ano | Activior ENUFF ALREDI at Kilacabar bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ALECTO KOOL BARRACUDA of Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Jackamani OCEAN BREEZE at Activior bulteriér | ||||
| CHILLI BRAVA Asmoddeus bulteriér, bílá se znakem/znaky | KNIGHT OF KATALONIA Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| COSTA BRAVA Asmoddeus bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||||
| URANIA Daidalos bulteriér, bílá se znakem/znaky, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Bullistorgame JEROME LE BANNER bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, DNA - genetický profil: Ano, LAD: N/N | Teirwgwyn BILLY BOY bulteriér, trikolor | Emred HUNTSMAN bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| Teirwgwyn TREACLE TART bulteriér, trikolor | ||||
| Megaville HEARTS ON FIRE bulteriér, bílá se znakem/znaky | Megaville's VISIONS bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny UPC: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | |||
| Terjo's HERE I AM AT MEGAVILLE bulteriér, bílá | ||||
| KASIENKA Daidalos bulteriér, bílá, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Rhydaman GOLD MEDAL bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Emred DEVILS SPY bulteriér, bílá | ||
| Rhydaman DREAM CATCHER bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| NINA RICCI Asmoddeus bulteriér, bílá se znakem/znaky, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+, ledviny USG: Ano, srdce: Ano | Moonflower BLACKBERRY BRANDY bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||
| HOLYWELL Asmoddeus bulteriér, bílá se znakem/znaky, BAER: +/+ | ||||
| LEILANI Daidalos bulteriér, bílá, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+, LAD: CBB | Satyricon's GOLD DIGGER bulteriér, bílá se znakem/znaky, LAD: N/N, BAER: +/+ | Emred DEVILS SPY bulteriér, bílá | Emred DAREDEVIL bulteriér, bílá se znakem/znaky | Conreniam DARK MAGICIAN bulteriér, trikolor |
| DEVILS DIVA of Emred bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Emred SWEET LORETA bulteriér, bílá | Tulsadoom ISAKABULI bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| DEVILS DIVA of Emred bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Satyricon's DEVIL WEARS PRADA bulteriér, bílá se znakem/znaky | Emred HUNTSMAN bulteriér, bílá se znakem/znaky | Tulsadoom ISAKABULI bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| DEVILS DIVA of Emred bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Rhydaman CREME DE LA CREME bulteriér, bílá | Penbray PLAY TO THE DEVIL bulteriér, bílá | |||
| Rhydaman BELLE DE GRECY bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Bullistorgame ALFA bulteriér, bílá se znakem/znaky, BAER: +/+, ledviny DNA: N/N, LAD: N/N | Megavilles RECKLESS bulteriér | Megaville's SIGNING OFF bulteriér, bílá se znakem/znaky | Megaville's VISIONS bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny UPC: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | |
| Terjo's HERE I AM AT MEGAVILLE bulteriér, bílá | ||||
| Aricon EYE SOCIETY INTO MEGAVILLE bulteriér, bílá se znakem/znaky | Megaville's VISIONS bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny UPC: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | |||
| EYONA STAR at Aricon bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Megaville HEARTS ON FIRE bulteriér, bílá se znakem/znaky | Megaville's VISIONS bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny UPC: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Tulsadoom ABI ALBON bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny UPC: Ano, BAER: +/+ | ||
| Megaville SHE'S THE ONE bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||||
| Terjo's HERE I AM AT MEGAVILLE bulteriér, bílá | Megaville SARDONICUS bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| Javarke CALICO AT TERJO'S bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| ULAWUN Daidalos | pes | bulteriér | bílá |
| UMABEL Daidalos | pes | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| UNZEN Daidalos | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| Potomci |
|---|
| 16.5.2026 | Nová Živohošť | Klubová (KV) | mladých | Výborný | 3 |