| VOLTA Daidalos | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | červená, bílé znaky, . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 26.7.2025 |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | ČLP/BT/16232 | Čip: | 203164000182900 |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: |
CHS: Daidalos |
Majitel/é: | |
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,97% |
| IDOL Mithgard bulteriér, červená, bílé znaky, LAD: CBB | Rebelside ARTURO GATTI bulteriér, bílá, LAD: N/N, BAER: +/+ | Cosmopolitan MOVIE STAR bulteriér, bílá, BAER: +/+ | Emred DEVILS TRI STAR bulteriér, bílá |
| Power King DANDELION bulteriér, bílá, BAER: +/+ | |||
| Rebelside SILVER ROSIE bulteriér, bílá | Satyricon's GOLD DIGGER bulteriér, bílá se znakem/znaky, LAD: N/N, BAER: +/+ | ||
| Rebelside SILVER MOON bulteriér, bílá, BAER: +/+ | |||
| EXCELLENCE Mithgard bulteriér, červená, bílé znaky, LAD: N/N, BAER: +/+, ledviny DNA: N/N | Rebelside I'M THE SUPERMAN bulteriér, červená | Teirwgwyn DOUBLE TROUBLE bulteriér, trikolor, DNA - genetický profil: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | |
| Rebelside LOVE ME AGAIN bulteriér, bílá, BAER: +/+ | |||
| ZANDALEE ZARA REMUSDOG Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny DNA: N/N | Teirwgwyn SON OF A GUN AT MEILOW bulteriér, červená, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | ||
| TINKLE BELL Timar bulteriér | |||
| WINONA Daidalos bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Skyline DEFIES DAZLIN bulteriér, červená, bílé znaky, BAER: +/+ | Dazlin DEFIANCE bulteriér, bílá | ALECTO KOOL BARRACUDA of Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Cabriol GEISHA GIRL at Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Skyline STICKS N' STONES bulteriér, červená | Buoy's TRI TO FLY AT SKYLINE bulteriér, trikolor | ||
| Skyline SLAP N' TICKLE bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| PUZZLE Daidalos bulteriér, bílá se znakem/znaky, LAD: N/N, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, ledviny UPC: Ano, BAER: +/+ | Teirwgwyn LATEST FLAME bulteriér | Teirwgwyn BILLY BOY bulteriér, trikolor | |
| Teirwgwyn TREACLE TART bulteriér, trikolor | |||
| ROCOCO Asmoddeus bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+, ledviny USG: Ano, srdce: Ano | Activior ENUFF ALREDI at Kilacabar bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||
| CHILLI BRAVA Asmoddeus bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| VOLTAR Daidalos | pes | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| VESUV Daidalos | pes | bulteriér | červená, bílé znaky |
| VITOR Daidalos | pes | bulteriér | červená, bílé znaky |
| VARDAMIR Daidalos | pes | bulteriér | červená, bílé znaky |
| VEGA Daidalos | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| VULPECULA Daidalos | fena | bulteriér | červená, bílé znaky |
| Potomci |
|---|