| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% |
| CHRIS TIAN Indygou miniaturní bulteriér, černá s žíháním, 38 cm, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, LP: N/P, LAD: N/N, PLL: N/N, BAER: +/+ | ORAY du Val de Serbonnes miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, LAD: N/N, LP: N/N, PLL: N/N | KASIMIR vom Tropfenden Kessel miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, PLL: CBB, LAD: CBB |
| IRONIE du Domaine d'Yspahan miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, 35.5 cm | ||
| EXCELENCE ESTERKA Indygou miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, pately: 0/0 | SHOOTER von der Alten Veste miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, PLL: CBB, LAD: N/N | |
| BARONESSA LAFMI Indygou miniaturní bulteriér, trikolor | ||
| CHLOEE-MIA-M Wild Fámy miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 36 cm, PLL: N/N, LAD: N/N, pately: 0/0, LP: N/N, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, BAER: +/+ | Amfashion VOLCANO OF ENERGY miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 37 cm, LP: N/N, LAD: N/N, PLL: N/N, srdce: Ano, BAER: +/+, pately: 0/0, ledviny USG: Ano | VIN DIESEL ot Sollnika miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 35.5 cm, PLL: Clear |
| Nevskiy Tserber GEUSH-URVA miniaturní bulteriér, žíhaná, 35 cm, PLL: Clear | ||
| FOREVER FAME-M Wild Fámy miniaturní bulteriér, žíhaná, 37 cm, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+, PLL: CBB | Iris Platinum JUPITER FOR BULLTER EGO miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, LP: N/N, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, PLL: N/N, LAD: N/N, BAER: +/+ | |
| YVONNE STAR-M Wild Fámy miniaturní bulteriér, žíhaná, 35 cm, PLL: N/N, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| BLACK SIRIUS Svojnický ranč | pes | miniaturní bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| BELLA Svojnický ranč | fena | miniaturní bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| Potomci |
|---|