| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,19% |
| Amfashion BORN TO WIN miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 32 cm, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, BAER: +/+, LP: N/N, LAD: N/N, PLL: N/N, pately: 0/0 | VIN DIESEL ot Sollnika miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 35.5 cm, PLL: Clear | INDIANA JONES s Berega Turi miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, 32.5 cm |
| OCTAVE OF ENERGY Venturesome miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 35 cm | ||
| Brand Life House UNIQUE FOR AMFASHION miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, 32 cm, PLL: Clear | IZMIR des Jardins de Margaux miniaturní bulteriér, bílá, 30 cm | |
| Irgen Gold TSITRINA FOR BRAND LIFE miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 36 cm, PLL: Clear | ||
| BUGIE-MINIES Meggan Bohemia miniaturní bulteriér, bílá, 33.5 cm, LAD: N/N, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, BAER: +/+, PLL: Carrier | Iris Platinum JUPITER FOR BULLTER EGO miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, LP: N/N, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, PLL: N/N, LAD: N/N, BAER: +/+ | Cambria's BULLTER EGO miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, PLL: Clear |
| Iris Platinum SHKODA miniaturní bulteriér, bílá | ||
| ADÉL-MINIES Meggan Bohemia miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, 28 cm, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, PLL: Carrier, BAER: +/+ | Gjunp ETALON KACHESTVA miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+, PLL: Clear | |
| UNIQUE-M Wild Fámy miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 32 cm, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, BAER: +/+, PLL: Carrier |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| BUENO Valkeria Canis | pes | miniaturní bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| BIANCO Valkeria Canis | pes | miniaturní bulteriér | bílá |
| BELLA Valkeria Canis | fena | miniaturní bulteriér | bílá |
| Potomci |
|---|