| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
| Imperial Sveta ZOLTON miniaturní bulteriér, trikolor, 35 cm, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, LAD: N/P, PLL: Carrier, DNA - genetický profil: Ano, BAER: +/+ | Imperial Sveta BREST miniaturní bulteriér, trikolor | EDGY EDDY VINNI POOH ot Vladlei Arish miniaturní bulteriér, trikolor |
| ALMA de Bull Gotta miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||
| ALABAMA miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky | ||
| ANDROMEDA Star of Felicity miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, 38 cm, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, LAD: N/N, PLL: N/N, LP: N/P, pately: 0/0, ledviny USG: Ano, BAER: +/+ | FARRELL z Husitova kraje miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, 36 cm, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, LP: N/N, pately: 0/0, LAD: N/N, BAER: +/+, PLL: N/N | Bullcreeks BUSY BEING FABULOUS miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, PLL: Clear |
| ENIGMA z Husitova kraje miniaturní bulteriér, černá s žíháním, PLL: Carrier | ||
| DULCINEA DEL TOBOSO Team Soft miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, 37 cm, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, LP: N/P, pately: 0/0, BAER: +/+, DNA - genetický profil: Ano, LAD: N/N, PLL: CBB | WHITE MAGIC of Bikató-Parti miniaturní bulteriér, bílá, BAER: +/+, PLL: N/N | |
| Dancing With The Bulls WASABI miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, PLL: N/N |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| DEVON Star of Felicity | pes | miniaturní bulteriér | trikolor |
| DEX Star of Felicity | pes | miniaturní bulteriér | trikolor |
| DREAM Star of Felicity | pes | miniaturní bulteriér | červená |
| Potomci |
|---|