| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,39% |
| IDOL Mithgard bulteriér, červená, bílé znaky, LAD: CBB | Rebelside ARTURO GATTI bulteriér, bílá, LAD: N/N, BAER: +/+ | Cosmopolitan MOVIE STAR bulteriér, bílá, BAER: +/+ | Emred DEVILS TRI STAR bulteriér, bílá | Emred DEVILS SPY bulteriér, bílá |
| Emred NIGHT FEVER bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Power King DANDELION bulteriér, bílá, BAER: +/+ | Cosmopolitan ABSOLUTE BENEFIT bulteriér, bílá, BAER: +/+ | |||
| Power King IRISZ bulteriér, bílá, BAER: +/+ | ||||
| Rebelside SILVER ROSIE bulteriér, bílá | Satyricon's GOLD DIGGER bulteriér, bílá se znakem/znaky, LAD: N/N, BAER: +/+ | Emred DEVILS SPY bulteriér, bílá | ||
| Satyricon's DEVIL WEARS PRADA bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Rebelside SILVER MOON bulteriér, bílá, BAER: +/+ | Teirwgwyn DOUBLE TROUBLE bulteriér, trikolor, DNA - genetický profil: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | |||
| Rebelside LOVE ME AGAIN bulteriér, bílá, BAER: +/+ | ||||
| EXCELLENCE Mithgard bulteriér, červená, bílé znaky, LAD: N/N, BAER: +/+, ledviny DNA: N/N | Rebelside I'M THE SUPERMAN bulteriér, červená | Teirwgwyn DOUBLE TROUBLE bulteriér, trikolor, DNA - genetický profil: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Teirwgwyn PAPER GANGSTA AT BULLYVIEW bulteriér, bílá, BAER: +/+ | |
| Teirwgwyn TREACLE TART bulteriér, trikolor | ||||
| Rebelside LOVE ME AGAIN bulteriér, bílá, BAER: +/+ | Rebelside WHITE DEVIL OF BULLISTORGAME bulteriér, bílá, BAER: +/+ | |||
| LOVE ME TOMORROW Timar bulteriér, bílá | ||||
| ZANDALEE ZARA REMUSDOG Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny DNA: N/N | Teirwgwyn SON OF A GUN AT MEILOW bulteriér, červená, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | ||
| Borsalino CHWAER NIKITA OF TEIRWGWYN bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| TINKLE BELL Timar bulteriér | Taylajay's LOOK NO FURTHER bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| NELLY NAVARA Timar bulteriér, bílá | ||||
| BUBLINA Espodo bulteriér, trikolor solid, srdce: Ano, BAER: +/+, pately: 0/0, ledviny UPC: Ano, ledviny USG: Ano | BONAPARTE Amikanto bulteriér, červená, bílé znaky | Ragnarok FORSETI bulteriér, červená, bílé znaky | Polanca POWERSLAVE bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Teirwgwyn SON OF A GUN AT MEILOW bulteriér, červená, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ |
| Ragnarok DARALIS WITH POLANCA bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| Bullywood AVENGING STAR TO RAGNAROK bulteriér, bílá | Lamellar HINDERTON LAD bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| AVENGING ANGEL at Bullywood bulteriér, bílá | ||||
| AMBRA Amikanto bulteriér, bílá se znakem/znaky | FARAON FOLLOWER Rasels Bull bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny DNA: N/N, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Moonflower TRIGGER SULLIVAN bulteriér, bílá se znakem/znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | ||
| CHERRY BRAVA Asmoddeus bulteriér, bílá | ||||
| Family Song's SARA bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Bullyview LITTLE WHITE MAN bulteriér, bílá se znakem/znaky, pately: 0/0, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, ledviny UPC: Ano, BAER: +/+ | |||
| BARONESSA OF Rasels Bull bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| ROXANA PAJAR VON Llubpet bulteriér, červená, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | WAYNE PAJAR von Amadis bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, srdce: Ano, ledviny USG: Ano | QUENTIN Pajar bulteriér, bílá | Llanwenarth's LOVE HURTS bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| PETT Pajar bulteriér, červená, bílé znaky | ||||
| BROM-BROM Amadis vom Adlerturm bulteriér, BAER: +/+ | Kiladagh BEETLEJUICE bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| Candida THE DREAM OF LIFE bulteriér | ||||
| IRANA Fišer bulteriér, červená, srdce: Ano, ledviny USG: Ano | XANTHOS Pajar bulteriér, červená, bílé znaky | Llanwenarth's LOVE HURTS bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| HOLLY Čechia-Bull bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| HOLLY Fišer bulteriér, trikolor | UNION JACK Pajar bulteriér, červená, bílé znaky | |||
| ESSI z Čerchovské zahrady bulteriér, trikolor, srdce: Ano, ledviny USG: Ano |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| ELVIS Espodo | pes | bulteriér | červená, bílé znaky |
| ELF Espodo | pes | bulteriér | červená, bílé znaky |
| EROS Espodo | pes | bulteriér | červená, bílé znaky |
| ESKIMO Espodo | pes | bulteriér | červená, bílé znaky |
| EMKO Espodo | pes | bulteriér | červená, bílé znaky |
| ELEKTRA Espodo | fena | bulteriér | červená, bílé znaky |
| ETNA Espodo | fena | bulteriér | červená, bílé znaky |
| ELZA Espodo | fena | bulteriér | červená, bílé znaky |
| Potomci |
|---|