| MORELLKA Perlowybullterrier | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | bílá, . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 12.4.2025 |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | PKR.III-101600 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
| ACHILLES Slovak Bulls bulteriér, žíhaná, bílé znaky, LAD: N/N, ledviny DNA: N/N, srdce: Ano, LP: N/N, SDMA: Ano, pately: 0/0, ledviny USG: Ano, BAER: +/+ | GAUNER Mithgard bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny DNA: N/N, pately: 0/0, BAER: +/+, LAD: N/P | Bilboen CONAN THE BARBARIAN bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny DNA: N/N | Bilboen YOUR EYES ONLY bulteriér, bílá se znakem/znaky | Teirwgwyn SON OF A GUN AT MEILOW bulteriér, červená, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano |
| Borsalino CHWAER NIKITA OF TEIRWGWYN bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| Bilboen RECEIVD FROM HEAVEN bulteriér | Tyebar GROUNDPOWER bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, BAER: +/+ | ||||
| HEAVENLY BODY from Bilboen bulteriér, červená, bílé znaky | |||||
| Ladyfire JIGSAW bulteriér, červená, bílé znaky | Bilboen PRINCE OF DARKNESS bulteriér, trikolor | Marshelsea DEVIL MAY CRY bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Bilboen KISS'N TELL bulteriér, červená, bílé znaky | |||||
| Ladyfire STORM bulteriér, červená, bílé znaky | JAMMY BULLY bulteriér, červená, bílé znaky | ||||
| PERFECT LITTLE ANGEL bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||||
| ZANDALEE ZARA REMUSDOG Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny DNA: N/N | Teirwgwyn SON OF A GUN AT MEILOW bulteriér, červená, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | Rocky Top's SUNDANCE KID bulteriér, červená, bílé znaky, pately: 0/0, BAER: +/+ | ||
| RODEO QUEEN The Joker bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||||
| Borsalino CHWAER NIKITA OF TEIRWGWYN bulteriér, bílá se znakem/znaky | Bullywood BLAZING STAR bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Borsalino DEVILS DAUGHTER bulteriér | |||||
| TINKLE BELL Timar bulteriér | Taylajay's LOOK NO FURTHER bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Megaville's VISIONS bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny UPC: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | |||
| Megaville COCO-CABANA BY TAYLAJAY bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||||
| NELLY NAVARA Timar bulteriér, bílá | Cwmdulais MARSHELSEA DAI ANOTHER DAY bulteriér, bílá | ||||
| HOZA HANKA Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| HANNAH Bull of Diamond bulteriér, červená, bílé znaky, ledviny DNA: N/N, pately: 0/0, BAER: +/+, LAD: N/N, LP: N/N | Rebelside I'M THE SUPERMAN bulteriér, červená | Teirwgwyn DOUBLE TROUBLE bulteriér, trikolor, DNA - genetický profil: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Teirwgwyn PAPER GANGSTA AT BULLYVIEW bulteriér, bílá, BAER: +/+ | Lydsyll THE UNTOUCHABLE bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| Teirwgwyn REBEL ANGEL bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| Teirwgwyn TREACLE TART bulteriér, trikolor | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | ||||
| Borsalino CHWAER NIKITA OF TEIRWGWYN bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| Rebelside LOVE ME AGAIN bulteriér, bílá, BAER: +/+ | Rebelside WHITE DEVIL OF BULLISTORGAME bulteriér, bílá, BAER: +/+ | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | |||
| NATIVE NATURE Timar bulteriér, bílá | |||||
| LOVE ME TOMORROW Timar bulteriér, bílá | Nosrettap CELTIC STAR AT KILACABAR bulteriér, bílá | ||||
| HOZA HANKA Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| BUTTERFLY Bull of Diamond bulteriér, bílá se znakem/znaky | COOL BULL Bullworld bulteriér, bílá se znakem/znaky | LORD OF THE Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky | Nosrettap CELTIC STAR AT KILACABAR bulteriér, bílá | ||
| HOZA HANKA Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||||
| JEJ PORTRET Pullera bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Kiladagh BEETLEJUICE bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| CYNAMONA CACY Pullera bulteriér, bílá | |||||
| DIAMOND DIANA Bullworld bulteriér, bílá se znakem/znaky | ALL WHITE Bullworld bulteriér, bílá | Terjo's DEVIL IN DISGUISE bulteriér, bílá, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | |||
| JEJ PORTRET Pullera bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||||
| ROZI Bu-Am-Sti bulteriér, bílá se znakem/znaky | YPSILON Dinastia Bulli bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| FIGA Bu-Am-Sti bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||||
| AKOYA Perlowybullterrier bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||||
| GIGA Da-Ba-Go bulteriér, červená, bílé znaky | |||||
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| MIO ALCAMO VENTO Perlowybullterrier | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| Potomci |
|---|
| 24.1.2026 | Brno | MVP | mladých | Výborný | 1 | CAJC , BOJ , CACIB-J |
| 25.1.2026 | Brno | MVP | mladých | Neposouzen | - |