| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 1,36% |
| NAVIGATOR Daidalos bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+, LAD: CBB | Satyricon's GOLD DIGGER bulteriér, bílá se znakem/znaky, LAD: N/N, BAER: +/+ | Emred DEVILS SPY bulteriér, bílá |
| Satyricon's DEVIL WEARS PRADA bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| URIELLA Daidalos bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+, srdce: Ano, ledviny USG: Ano | Bullistorgame JEROME LE BANNER bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, DNA - genetický profil: Ano, LAD: N/N | |
| KASIENKA Daidalos bulteriér, bílá, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | ||
| JACKIE Bitevní pes bulteriér, červená, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, LP: N/N, ledviny DNA: N/N, LAD: N/P, BAER: +/+ | WALERIAN Daidalos bulteriér, bílá se znakem/znaky, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, ledviny UPC: Ano, BAER: +/+, LAD: N/P | Skyline DEFIES DAZLIN bulteriér, červená, bílé znaky, BAER: +/+ |
| PUZZLE Daidalos bulteriér, bílá se znakem/znaky, LAD: N/N, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, ledviny UPC: Ano, BAER: +/+ | ||
| GOLDIE Bitevní pes bulteriér, červená, bílé znaky, pately: 0/0, ledviny UPC: Ano, LAD: N/N, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, BAER: +/+ | NATHANAEL Daidalos bulteriér, červená, bílé znaky, LAD: N/N, srdce: Ano, ledviny UPC: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | |
| BREISI Manor Bohemia bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, BAER: +/+ |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| ARWEN Wild Guardian | pes | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| ARCHIE Wild Guardian | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| ALISTAIR Wild Guardian | pes | bulteriér | bílá |
| ALBA Wild Guardian | fena | bulteriér | bílá |
| AMAYA Wild Guardian | fena | bulteriér | červená, bílé znaky |
| Potomci |
|---|