| HAZELNUT BONSAI von Amadis | |||
| Plemeno: | miniaturní bulteriér | Barva srsti: | černá s žíháním, . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | ROI 22/145977 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: |
Dagmar Brommont-Lothary |
Majitel/é: | |
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 9,96% |
| BONSAI AMADIS vom Alten Burgweg miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, 35 cm | USAIN DEMIDREAMS von Amadis miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, 35 cm, LAD: N/N, PLL: N/N, LP: N/N, BAER: +/+ | EASTWOOD BONSAI von Amadis miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, 35 cm, PLL: CBB | ZEUS TERRISOT von Amadis miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, 35 cm, PLL: CBB |
| VIRGINIA BONSAI von Amadis miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 35 cm, PLL: Carrier | |||
| BONSAI AMADIS vom Wendland miniaturní bulteriér, trikolor, 32 cm, PLL: CBB | Merlindan CAPTAIN CHAOS miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, 36.5 cm, BAER: +/+, PLL: Clear | ||
| TWEETY vom Wendland miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 32 cm, PLL: Clear | |||
| JUANITA BONSAI von Amadis miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, 36 cm, PLL: Clear | GROBI vom Wendland miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, PLL: Clear | Milkyway Miniature BLACKPOWER miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, PLL: N/N | |
| TRACY vom Wendland miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, PLL: CBB | |||
| Bullrichs FAIRY TALE VON AMADIS miniaturní bulteriér, žíhaná, 34 cm, PLL: Carrier | Merlindan CAPTAIN CHAOS miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, 36.5 cm, BAER: +/+, PLL: Clear | ||
| TIFFANY BONSAI von Amadis miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| FRENCH KISS von Saalewiesen miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Merlindan CAPTAIN CHAOS miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, 36.5 cm, BAER: +/+, PLL: Clear | Stone Cold's ELVIS BY BULLYPINS miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Bullypins KAIMOS miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, PLL: Clear |
| Brave Heart's EVE miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, PLL: Clear | |||
| Bullypins MILLIMA OF MERLINDAN miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Carrier | Decadance DANDY LION miniaturní bulteriér, PLL: Carrier | ||
| Bullypins MAYISSA bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| BE AN ANGEL von Saalewiesen miniaturní bulteriér | Milkyway Miniature BLACKPOWER miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, PLL: N/N | Bullacktiv GHOST HAWK miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, PLL: Clear | |
| ANGEL SILENCE The Mini Warriors miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Carrier | |||
| WHISHER The Warrior miniaturní bulteriér | ARAMIS von der Alten Veste miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, 34.5 cm, BAER: +/+, PLL: Clear | ||
| MITHY The Warrior miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Carrier |
| Sourozenci |
|---|
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| 1.11.2024 :: Otec: Timewilltell WHOOPY | |||
| Timewilltell NAGINI | pes | miniaturní bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |