| Rebelside DOUBLE TROUBLE | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | , . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 23.2.2023 |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | MET.Bullt.1386/23 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: |
Attila Hüse |
Majitel/é: |
Attila Hüse |
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 10,35% |
| Rebelside ARTURO GATTI bulteriér, bílá, LAD: N/N, BAER: +/+ | Cosmopolitan MOVIE STAR bulteriér, bílá, BAER: +/+ | Emred DEVILS TRI STAR bulteriér, bílá |
| Power King DANDELION bulteriér, bílá, BAER: +/+ | ||
| Rebelside SILVER ROSIE bulteriér, bílá | Satyricon's GOLD DIGGER bulteriér, bílá se znakem/znaky, LAD: N/N, BAER: +/+ | |
| Rebelside SILVER MOON bulteriér, bílá, BAER: +/+ | ||
| Rebelside SILVER SKY bulteriér, bílá, BAER: +/+ | Bilboen GREAT DRAGONS SPY bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+ | Emred DEVILS SPY bulteriér, bílá |
| Bilboen XRATED bulteriér, červená, bílé znaky | ||
| Rebelside SILVER MOON bulteriér, bílá, BAER: +/+ | Teirwgwyn DOUBLE TROUBLE bulteriér, trikolor, DNA - genetický profil: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | |
| Rebelside LOVE ME AGAIN bulteriér, bílá, BAER: +/+ |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| Rebelside TOTO RIINA | pes | bulteriér | bílá |
| Potomci |
|---|
| 16.5.2026 | Nová Živohošť | Klubová (KV) | otevřená | Abs. | - |