| Dazzlestar BLIZZARD QUEEN | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | , . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 25.1.2025 |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | MET.Bullt.1646/25 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 4,68% |
| Rebelside ARTURO GATTI bulteriér, bílá, LAD: N/N, BAER: +/+ | Cosmopolitan MOVIE STAR bulteriér, bílá, BAER: +/+ | Emred DEVILS TRI STAR bulteriér, bílá | Emred DEVILS SPY bulteriér, bílá | Emred DAREDEVIL bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Emred SWEET LORETA bulteriér, bílá | ||||
| Emred NIGHT FEVER bulteriér, bílá se znakem/znaky | Conreniam DARK MAGICIAN bulteriér, trikolor | |||
| DEVILS DIVA of Emred bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Power King DANDELION bulteriér, bílá, BAER: +/+ | Cosmopolitan ABSOLUTE BENEFIT bulteriér, bílá, BAER: +/+ | Moonflower HOPKINS bulteriér | ||
| Cosmopolitan LÉDA bulteriér, bílá, BAER: +/+ | ||||
| Power King IRISZ bulteriér, bílá, BAER: +/+ | HITCH-HIKER Opalplast bulteriér | |||
| Power King HAPPINESS bulteriér | ||||
| Rebelside SILVER ROSIE bulteriér, bílá | Satyricon's GOLD DIGGER bulteriér, bílá se znakem/znaky, LAD: N/N, BAER: +/+ | Emred DEVILS SPY bulteriér, bílá | Emred DAREDEVIL bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| Emred SWEET LORETA bulteriér, bílá | ||||
| Satyricon's DEVIL WEARS PRADA bulteriér, bílá se znakem/znaky | Emred HUNTSMAN bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Rhydaman CREME DE LA CREME bulteriér, bílá | ||||
| Rebelside SILVER MOON bulteriér, bílá, BAER: +/+ | Teirwgwyn DOUBLE TROUBLE bulteriér, trikolor, DNA - genetický profil: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Teirwgwyn PAPER GANGSTA AT BULLYVIEW bulteriér, bílá, BAER: +/+ | ||
| Teirwgwyn TREACLE TART bulteriér, trikolor | ||||
| Rebelside LOVE ME AGAIN bulteriér, bílá, BAER: +/+ | Rebelside WHITE DEVIL OF BULLISTORGAME bulteriér, bílá, BAER: +/+ | |||
| LOVE ME TOMORROW Timar bulteriér, bílá | ||||
| Top-Bullseye GLORIOUS GORMORELLA bulteriér | Rebelside CHILI GORMOL bulteriér, bílá se znakem/znaky, BAER: +/+ | Teirwgwyn DOUBLE TROUBLE bulteriér, trikolor, DNA - genetický profil: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Teirwgwyn PAPER GANGSTA AT BULLYVIEW bulteriér, bílá, BAER: +/+ | Lydsyll THE UNTOUCHABLE bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Teirwgwyn REBEL ANGEL bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Teirwgwyn TREACLE TART bulteriér, trikolor | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | |||
| Borsalino CHWAER NIKITA OF TEIRWGWYN bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Rebelside LOVE ME AGAIN bulteriér, bílá, BAER: +/+ | Rebelside WHITE DEVIL OF BULLISTORGAME bulteriér, bílá, BAER: +/+ | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | ||
| NATIVE NATURE Timar bulteriér, bílá | ||||
| LOVE ME TOMORROW Timar bulteriér, bílá | Nosrettap CELTIC STAR AT KILACABAR bulteriér, bílá | |||
| HOZA HANKA Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Rebelside FIRE STAR bulteriér, bílá se znakem/znaky | Rebelside WHITE DEVIL OF BULLISTORGAME bulteriér, bílá, BAER: +/+ | SILVER BULLET The Joker at Javarke bulteriér, žíhaná, bílé znaky, BAER: +/+, ledviny UPC: Ano | Rocky Top's SUNDANCE KID bulteriér, červená, bílé znaky, pately: 0/0, BAER: +/+ | |
| RODEO QUEEN The Joker bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||||
| NATIVE NATURE Timar bulteriér, bílá | Cwmdulais MARSHELSEA DAI ANOTHER DAY bulteriér, bílá | |||
| HOZA HANKA Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| LOVE ME TOMORROW Timar bulteriér, bílá | Nosrettap CELTIC STAR AT KILACABAR bulteriér, bílá | ALECTO KOOL BARRACUDA of Kilacabar bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Kilacabar FIRE STAR AT NOSRETTAP bulteriér, bílá | ||||
| HOZA HANKA Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky | GENTLE LAW MAN of Kilacabar bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| FOREMNA FRYTKA Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Sourozenci |
|---|
| Potomci |
|---|
| 16.5.2026 | Nová Živohošť | Klubová (KV) | mladých | Výborný | 1 | CAJC , BOJ , BOB |