| ZIANOR Daidalos | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | bílá, |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 9.3.2026 |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | ČLP/BT/16324 | Čip: | 203164000170878 |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: |
CHS: Daidalos |
Majitel/é: | |
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 1,17% |
| IDOL Mithgard bulteriér, červená, bílé znaky, LAD: CBB | Rebelside ARTURO GATTI bulteriér, bílá, LAD: N/N, BAER: +/+ | Cosmopolitan MOVIE STAR bulteriér, bílá, BAER: +/+ | Emred DEVILS TRI STAR bulteriér, bílá |
| Power King DANDELION bulteriér, bílá, BAER: +/+ | |||
| Rebelside SILVER ROSIE bulteriér, bílá | Satyricon's GOLD DIGGER bulteriér, bílá se znakem/znaky, LAD: N/N, BAER: +/+ | ||
| Rebelside SILVER MOON bulteriér, bílá, BAER: +/+ | |||
| EXCELLENCE Mithgard bulteriér, červená, bílé znaky, LAD: N/N, BAER: +/+, ledviny DNA: N/N | Rebelside I'M THE SUPERMAN bulteriér, červená | Teirwgwyn DOUBLE TROUBLE bulteriér, trikolor, DNA - genetický profil: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | |
| Rebelside LOVE ME AGAIN bulteriér, bílá, BAER: +/+ | |||
| ZANDALEE ZARA REMUSDOG Timar bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny DNA: N/N | Teirwgwyn SON OF A GUN AT MEILOW bulteriér, červená, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | ||
| TINKLE BELL Timar bulteriér | |||
| OTULISSA Daidalos bulteriér, bílá se znakem/znaky, SDMA: Ano, srdce: Ano, pately: 0/0, ledviny USG: Ano, BAER: +/+ | TIGER'S VISIONS da Quinta da Bullvit bulteriér, bílá se znakem/znaky | Meilow SILHOUETTE FROM MEGAVILLE bulteriér, bílá se znakem/znaky | Megaville's VISIONS bulteriér, bílá se znakem/znaky, ledviny UPC: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ |
| Teirwgwyn MISS INDEPENDENT AT MEILOW bulteriér, trikolor | |||
| Amaissbull THE PRINCE OF USHIAIA bulteriér, bílá se znakem/znaky | Taylajay DREAM A LIE AT MEGAVILLE bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| AURA de Amaissbull bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| QUADRILLA Daidalos bulteriér, žíhaná, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, LAD: N/N, BAER: +/+ | Busell's RED KNIGHT RISING bulteriér, červená | Teirwgwyn SON OF A GUN AT MEILOW bulteriér, červená, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | |
| Javarke DEADLY NIGHTSHADE AT BUSELL bulteriér | |||
| KASIENKA Daidalos bulteriér, bílá, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Rhydaman GOLD MEDAL bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||
| NINA RICCI Asmoddeus bulteriér, bílá se znakem/znaky, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+, ledviny USG: Ano, srdce: Ano |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| ZETHOS Daidalos | pes | bulteriér | bílá |
| ZIDAN Daidalos | pes | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| ZEFFAR Daidalos | pes | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| ZOHAN Daidalos | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| ZORYANA Daidalos | fena | bulteriér | bílá |
| Potomci |
|---|