| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,97% |
| DAREL Raw Buddy Bull bulteriér, bílá se znakem/znaky, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+, LAD: CBB | URIEL Daidalos bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Bullistorgame JEROME LE BANNER bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, DNA - genetický profil: Ano, LAD: N/N |
| KASIENKA Daidalos bulteriér, bílá, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | ||
| ZULEIKA Daidalos bulteriér, žíhaná, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, SDMA: Ano, LAD: N/N, pately: 0/0, BAER: +/+ | Satyricon's GOLD DIGGER bulteriér, bílá se znakem/znaky, LAD: N/N, BAER: +/+ | |
| QUADRILLA Daidalos bulteriér, žíhaná, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, LAD: N/N, BAER: +/+ | ||
| AMANDA FABIENNE Prague Bull bulteriér, žíhaná, bílé znaky, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, pately: 0/0, BAER: +/+ | Russian Gaze ORWELL bulteriér, žíhaná, bílé znaky, LAD: N/N, ledviny UPC: Ano, srdce: Ano, pately: 0/0, ledviny USG: Ano, BAER: +/+ | HELIOS RED Joe's Star bulteriér, červená, bílé znaky |
| GRAND DIZZY VICTORY bulteriér, bílá | ||
| BOHEMIAN QUEEN Lordshine bulteriér, žíhaná, bílé znaky, pately: 0/0, LAD: N/N, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, ledviny UPC: Ano, BAER: +/+ | TEMPLAR Rasels Bull bulteriér, trikolor | |
| Moonflower CATHERINE bulteriér, bílá, LAD: N/N, pately: 0/0, srdce: Ano, ledviny USG: Ano, BAER: +/+ |
| Sourozenci |
|---|
| Potomci |
|---|