| DUKAT Zheleznij Argument | |||
| Plemeno: | miniaturní bulteriér | Barva srsti: | bílá se znakem/znaky, . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | RKF 6408640 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | BCU 359-000311 | Tetování: | |
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,78% |
| Moolti WHITE RABBIT miniaturní bulteriér, bílá | USAIN DEMIDREAMS von Amadis miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, 35 cm, LAD: N/N, PLL: N/N, LP: N/N, BAER: +/+ | EASTWOOD BONSAI von Amadis miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, 35 cm, PLL: CBB | ZEUS TERRISOT von Amadis miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, 35 cm, PLL: CBB | Merlindan CAPTAIN CHAOS miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, 36.5 cm, BAER: +/+, PLL: Clear |
| AMADIS BONSAI vom Köhlesberg miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 35.5 cm, PLL: Clear | ||||
| VIRGINIA BONSAI von Amadis miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 35 cm, PLL: Carrier | PEPE von der Alten Veste miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 37 cm, BAER: +/+, PLL: N/N | |||
| JAMAICA BONSAI von Amadis miniaturní bulteriér, žíhaná, PLL: Carrier | ||||
| BONSAI AMADIS vom Wendland miniaturní bulteriér, trikolor, 32 cm, PLL: CBB | Merlindan CAPTAIN CHAOS miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, 36.5 cm, BAER: +/+, PLL: Clear | Stone Cold's ELVIS BY BULLYPINS miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||
| Bullypins MILLIMA OF MERLINDAN miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Carrier | ||||
| TWEETY vom Wendland miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 32 cm, PLL: Clear | PEPE von der Alten Veste miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 37 cm, BAER: +/+, PLL: N/N | |||
| PRIMADONNA vom Wendland miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, PLL: Clear | ||||
| Moolti ZHEMCHUZHINA MAYA miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky | MINICOOPER Zóna Bulls miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, PLL: Clear, pately: 0/0 | Duvessa CODE RED MARGINS miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, PLL: N/N | Decadance DISCOVERY MARGINS miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, BAER: +/+, PLL: Clear | |
| Duvessa RED RIVER miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky | ||||
| DOLORES from the Jolly Bandits miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, 35 cm, PLL: N/N | ZORRO Zóna Bulls miniaturní bulteriér, žíhaná, 37 cm, PLL: Clear | |||
| AMBRA from the Jolly Bandits miniaturní bulteriér | ||||
| Moolti SHARON STONE miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky | NAMPAZAMPA de Costa Cabana Bull miniaturní bulteriér, bílá | Lacoba ELECTRIC miniaturní bulteriér, trikolor | ||
| JULIA ROBERTS de Costa Cabana Bull miniaturní bulteriér, žíhaná | ||||
| Star of Bullywood BENTLEY CONTINENTAL GTC FOR MOOLTI miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky | Bisbull's VERY HOT DOG miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, 36.5 cm, PLL: Clear | |||
| Bikató-Parti ISABEL miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| DAR'YANA ot Yuliany Sharm miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky | ALPINE WIND fo Yulianna Sharm miniaturní bulteriér, trikolor | KIWI FOR PASIFIK OUSHEN Venturesome miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | KEY FROM MY HEART Venturesome miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 34 cm | FUROR Venturesome miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 34 cm, PLL: N/N, LAD: N/N |
| FLASH-OF-LIGHT du Domaine d'Yspahan miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Demidream GRAPPA FOR VENTURESOME miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, 29 cm, PLL: Clear | Grasco's HONKY TONKY miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| ALSU' OF Demidream's miniaturní bulteriér, bílá, PLL: Clear | ||||
| DOLLHOUSE QUEEN miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky | De Las Escarihuelas BABYBOY miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky, PLL: Clear | DON QUIJOTE de los Narizotas miniaturní bulteriér, červená | ||
| RETAMA de Las Escarihuelas miniaturní bulteriér, bílá | ||||
| TIFFANI de Granada Bull miniaturní bulteriér, trikolor | YANG von der Alten Veste miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, 37 cm, PLL: Clear | |||
| DOROTA CURRA de Granada Bull miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| ISTRELLA s Berega Turi miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky | CHEQUE FOR A MILLION TO TAMERLAN BESHTAU Terra Viva miniaturní bulteriér | Bullovers LITTLE JOHN WILDFAMY miniaturní bulteriér, trikolor, 34 cm, BAER: +/+, PLL: Clear | So Great's MR SMARTY PANTS miniaturní bulteriér, bílá, PLL: Carrier | |
| So Great's GEORGY GIRL AT EBET miniaturní bulteriér, trikolor | ||||
| Mooncraft's LET'S DO IT TERRA VIVA miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Carrier | Grasco FEELING'S NOTHING MORE miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Carrier | |||
| Mooncraft's IN YOUR EYES miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 35 cm, PLL: Carrier | ||||
| Wallenstein's DAYLIGHT miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, 32.5 cm | PEPE von der Alten Veste miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, 37 cm, BAER: +/+, PLL: N/N | Wild West DESPERADO FOR RUDA WIEDZMA miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Clear | ||
| WYONA von der Alten Veste miniaturní bulteriér, bílá, BAER: +/+, PLL: Carrier | ||||
| Wallenstein's ABRACADABRA miniaturní bulteriér, bílá, PLL: Carrier | Warbonnet HIGHLANDER miniaturní bulteriér, bílá, PLL: Carrier | |||
| CARLA von der Alten Veste miniaturní bulteriér, bílá se znakem/znaky, PLL: Carrier |
| Sourozenci |
|---|
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| Matka: Marvi's Stile PRADA | |||
| Marvi's Stile DERSHAVA | fena | miniaturní bulteriér | žíhaná, bílé znaky |