| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 3,12% neúplný (méně než 5 generací) |
| TRAMP Kubul bulteriér, bílá | Little King's ROGER bulteriér, bílá | IMPULS Alemannentrutz bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Little King's CANA bulteriér | ||
| DONIA Kubul bulteriér, bílá | BAZYL Tur bulteriér, trikolor | |
| ERA Tur bulteriér | ||
| CRUCIFIX Alet bulteriér, žíhaná, bílé znaky | RASPUTIN Alemannentrutz bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Polytelis SILVER CONVENTION bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| WHAT'S WANTED of Foyri bulteriér | ||
| BACCARA Verva bulteriér, bílá | IMPULS Alemannentrutz bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| ANNA Verva bulteriér, trikolor |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| BUTTERFLY Černomor | fena | bulteriér | bílá |
| COUNTRYON Černomor | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| CASSANDRA Černomor | fena | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| 27.9.1995 :: Otec: ARAN Diabety | |||
| ANOKHI Progression | pes | bulteriér | bílá |
| ANHARI Progression | fena | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| ADAM Progression | pes | bulteriér | bílá |
| AMIGO Progression | pes | bulteriér | |