| DIXI Gladiator | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | černá s žíháním, bílé znaky, . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: |
František Anderle |
Majitel/é: |
Antonín Tománek |
| Výstavní ocenění: | Interšampion | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
| Gellner's ATTACK bulteriér, trikolor | FERUS vom Führacker bulteriér | Tartary STARGAZER bulteriér | Gazur GYPSUM bulteriér |
| HARONZIL MUFFIN of Oldparkhouse bulteriér | |||
| DIVA vom Führacker bulteriér | Tartary SILVERSTEEL DUTY PILOT bulteriér | ||
| Tartary KERTRIM SHANETTE bulteriér | |||
| Calypso's LONDON PRIDE bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Nightriders LOTHAIR bulteriér | Ormandy's YOUNG LOCHINVAR bulteriér, bílá | |
| Nightriders ONYX bulteriér | |||
| Blanmerle BLOSSOM bulteriér | Blanmerle BEAU bulteriér | ||
| Toledo PLAYGIRL bulteriér | |||
| Jopru's SWEET bulteriér | |||
| Sourozenci |
|---|
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| Otec: Bacchus CHRISTINES FREUDE | |||
| Dynamit ARISSA | fena | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |