| AMIE FOUR Quick Lizart | |||
|
|||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | černá s žíháním, bílé znaky, . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 1.12.2000 |
| Datum úmrtí: | 9.8.2012 | ||
| Číslo zápisu: | ČLP/BT/7954/04 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | 7954 | |
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | splněny podmínky chovnosti | Zdraví: | |
| Chovatel: |
Dušan Haška |
Majitel/é: |
Ivona Pavelková |
| Výstavní ocenění: | Vet.CH CZ | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 1,17% |
| COLLIN Hollow trunk bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ENDY Atlantis Bohemia bulteriér, bílá | OLIVER KID Alet bulteriér, bílá | MERLIN von der Alten Veste bulteriér, bílá | BRUBAKER von der Alten Veste bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| YVONNE Royal bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| ULTIMA YANKEE Alet bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ILEDEN SKIPPER of Pokerface bulteriér, trikolor | |||
| Bergalo's C'EST LA VIE bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| ARIANE Ruch-West bulteriér, bílá se znakem/znaky | KENNY ROY Alet bulteriér, bílá se znakem/znaky | BRUTUS vom Haus Astoria bulteriér, bílá | ||
| BACCARA Verva bulteriér, bílá | ||||
| CIRA Atlantis Bohemia bulteriér, bílá | BUFFALO v. Nottinghamshire bulteriér, bílá | |||
| ALBA Atlantis Bohemia bulteriér, bílá | ||||
| ARETHA Black Hillside bulteriér, žíhaná, bílé znaky | CHEJNY z Boženčina chovu bulteriér, žíhaná, bílé znaky | WAR ADMIRAL Alet bulteriér, bílá | Xennocara's LA SOMBRA bulteriér, trikolor | |
| KVAPPINE Alet bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| NANCY LOU Alet bulteriér, žíhaná, bílé znaky | IKSION Timar bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| COCA-COLA Alet bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| HONOLULU Verva bulteriér, bílá se znakem/znaky | MAGNUM von der Alten Veste bulteriér, bílá | BRUBAKER von der Alten Veste bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| YVONNE Royal bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| FOLLOW ME Verva bulteriér, bílá | Bergalo's IACTA EST ALEA bulteriér, bílá | |||
| DAYLIGHT Verva bulteriér, bílá | ||||
| EVITA PERON Wild Fámy bulteriér, žíhaná, bílé znaky | KORTIGEN Trojský kůň bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Quest HELLRAISER bulteriér, bílá se znakem/znaky | Quest ERASERHEAD bulteriér | Sonspar STATESMAN AT UPEND bulteriér, bílá |
| Quest NOTHING BUT MAGIC bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Quest QUIZQUEEN bulteriér, bílá se znakem/znaky | Hejano GRANDEE CURARE bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Ghabar TREASURE bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| BAIAE Černý kostel bulteriér, žíhaná, bílé znaky | CLAY z Černovické hájovny bulteriér, červená, bílé znaky | IMPULS Alemannentrutz bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| CSIA z Drážky bulteriér, červená, bílé znaky | ||||
| GALA od Řeky Doubravky bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ANDY z Černovické hájovny bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||
| ANGELIKA Anka bulteriér, bílá | ||||
| JENY Čechia-Bull bulteriér, bílá se znakem/znaky | ENJOY Pajar bulteriér, bílá | DOUBLE DUTCH of Pitmans bulteriér, bílá se znakem/znaky | EYESHINER of Aricon bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| TROUBLESOME ANGEL of Brobar bulteriér | ||||
| TOOTSIE Alet bulteriér, bílá se znakem/znaky | IKSION Timar bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| Bergalo's C'EST LA VIE bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| DISKOVERY Verva bulteriér, žíhaná, bílé znaky | BRUBAKER von der Alten Veste bulteriér, bílá se znakem/znaky | Polytelis SILVER CONVENTION bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| UNDINE von der Alten Veste bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| KIRA vom Telgei bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Explorer of Prince ADVOKAT bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| HELEN vom Telgei bulteriér, bílá |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| APPLE WHITE Quick Lizart | pes | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| ACCORD OPTIMISTIC Quick Lizart | pes | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| ARACOS CRUISER Quick Lizart | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| APRICOTE ORANGE Quick Lizart | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| 25.8.2004 :: Otec: FIDZHIT | |||
| ABAR Red Dwarf | pes | bulteriér | černá s žíháním |
| ABBAS Red Dwarf | pes | bulteriér | trikolor |
| AFRON Red Dwarf | pes | bulteriér | trikolor |
| AMI Red Dwarf | fena | bulteriér | trikolor |
| ARCHIE Red Dwarf | fena | bulteriér | bílá |
| 10.12.2006 :: Otec: Siradella's OKEY DOKEY | |||
| BUTCH Red Dwarf | pes | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| BRUNO FERRARI Red Dwarf | pes | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| BONNIE Red Dwarf | fena | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| BUCKYE Red Dwarf | fena | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| BRIXI Red Dwarf | fena | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| BANNY Red Dwarf | fena | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| 4.2.2012 | Brno | MVP | veteránů | Výborný | 1 | BOV |
| 5.2.2012 | Brno | MVP | veteránů | Výborný | 1 | BOV |