| CARDAMINE Trojský kůň | |||
|
|||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | černá s žíháním, bílé znaky, . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 23.9.2000 |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | ČLP/BT/7872/02 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | 7872 | |
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | splněny podmínky chovnosti | Zdraví: | |
| Chovatel: |
MVDr. Simona Müllerová |
Majitel/é: |
MVDr. Simona Müllerová |
| Výstavní ocenění: | res. CAC, CAC, BOB, JCH CZ, JCH SK | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% |
| Warior's DONALD DUCK AT GUERRA bulteriér, bílá se znakem/znaky | Majico SCENE STEALER bulteriér, bílá | Kilacabar ROLLING THUNDER bulteriér, bílá | Ghabar FLAGSHIP bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| JOAN La Pucelle bulteriér, bílá | |||
| Majico DREAM GIRL bulteriér, bílá se znakem/znaky | Ceilteach LONELY AND STRONG bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Majico ROYAL PERFORMANCE bulteriér, bílá | |||
| Warior's LADY A bulteriér, bílá | Kilacabar CABIN BOUY AT BULLYVARK bulteriér, bílá | Ghabar FLAGSHIP bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| JOAN La Pucelle bulteriér, bílá | |||
| Jag's CROWN JEWEL TWINKIRELA bulteriér, bílá se znakem/znaky | EYE TO EYE at Aricon bulteriér | ||
| Peggy's Pride MAGIE NOIRE bulteriér | |||
| RHIS Trojský kůň bulteriér, červená, bílé znaky | UNION BOBBY Alet bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ILEDEN SKIPPER of Pokerface bulteriér, trikolor | Burundi BLACK bulteriér, trikolor |
| Geham TOPSAIL bulteriér, bílá | |||
| Bergalo's C'EST LA VIE bulteriér, bílá se znakem/znaky | MOZES Goldisis bulteriér, bílá | ||
| Bergalo's WE REMEMBER CILLA bulteriér, bílá | |||
| BUCCA Trojský kůň bulteriér, trikolor | WAR ADMIRAL Alet bulteriér, bílá | Xennocara's LA SOMBRA bulteriér, trikolor | |
| KVAPPINE Alet bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| BAIAE Černý kostel bulteriér, žíhaná, bílé znaky | CLAY z Černovické hájovny bulteriér, červená, bílé znaky | ||
| GALA od Řeky Doubravky bulteriér, žíhaná, bílé znaky |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| CATUS Trojský kůň | pes | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| CANDIDUS Trojský kůň | pes | bulteriér | bílá |
| CRATAEGUS Trojský kůň | pes | bulteriér | trikolor |
| CONIFER Trojský kůň | pes | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| CYNARA Trojský kůň | fena | bulteriér | trikolor |
| CANANGA Trojský kůň | fena | bulteriér | trikolor |
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| 7.5.2002 :: Otec: ORFEUS Trojský kůň | |||
| NAUSIKAÁ Trojský kůň | fena | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| NIX Trojský kůň | pes | bulteriér | žíhaná |
| NÍNUS Trojský kůň | pes | bulteriér | žíhaná |
| NATALITA Trojský kůň | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| NOBILIS Trojský kůň | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| NON SICCA Trojský kůň | fena | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| 20.4.2004 :: Otec: Siradella's JANUS SAMADHI | |||
| EUROPEUS Trojský kůň | pes | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| ÉLIPHAS Trojský kůň | pes | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| ELF Trojský kůň | pes | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| ESOP Trojský kůň | pes | bulteriér | trikolor |
| EU Trojský kůň | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| 4.1.2003 :: Otec: FIDZHIT | |||
| THALIA Trojský kůň | fena | bulteriér | červená, bílé znaky |
| TIBET Trojský kůň | pes | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |