| VOO DOO Hamentashen | |||
|
|||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | bílá se znakem/znaky, . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | 12.1.2007 |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | ČLP/BT/10308 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: |
Petr Urban |
Majitel/é: | |
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 1,95% |
| FOÉNIX Trojský kůň bulteriér, bílá se znakem/znaky | ORESTES Trojský kůň bulteriér, trikolor | SEA COVE Alet bulteriér, žíhaná, bílé znaky |
| ZABA WILL Alet bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Warior's CHER LADY bulteriér, bílá se znakem/znaky | Quest ORCA SEA DEMON bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |
| Jag's CROWN JEWEL TWINKIRELA bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| CHARLOTA Fresh Kyvet bulteriér, bílá | REMINGTON Čechia-Bull bulteriér, bílá | Quest GIANCANA bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| KIRA Čechia-Bull bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| JITANE Pajar bulteriér, bílá se znakem/znaky | PREMIER BILL Alet bulteriér, trikolor | |
| GRACE Pajar bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| LAMASHTU Hamentashen | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| LET IT BE Hamentashen | pes | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| LHASA Hamentashen | fena | bulteriér | bílá |
| LIMA Hamentashen | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| TEA Hamentashen | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| TENESSEE GOLD Hamentashen | pes | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| TEQUILA Hamentashen | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| TIMOTHY LEARY Hamentashen | pes | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| TIRANA Hamentashen | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| TOKAJ Hamentashen | pes | bulteriér | bílá |
| TRAMÍN Hamentashen | pes | bulteriér | bílá |
| TWIN PEAKS Hamentashen | pes | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| Potomci |
|---|