| Badlesmere BRIEF ENCOUNTER | |||
|
|||
| Plemeno: | miniaturní bulteriér | Barva srsti: | žíhaná, bílé znaky, . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 3.2.1996 |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: |
PLL: Carrier
|
|
| Chovatel: |
Juliet Shaw |
Majitel/é: | |
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 9,76% neúplný (méně než 5 generací) |
| Badlesmere BUTLER miniaturní bulteriér, žíhaná, PLL: Carrier | Lizette FIRST ENDEAVOUR OF KEARBY miniaturní bulteriér | Kearby's MINI MARATHON miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ZENWAY of Zedbees at Graymor miniaturní bulteriér | |||
| Kearby's MINI MOUSE miniaturní bulteriér | ||||||
| Casuja BLACK MAGIC miniaturní bulteriér | Glovyn ROCKA FELLA OF WARBONNET miniaturní bulteriér | |||||
| Casuja KISMET miniaturní bulteriér | Warbonnet COMMANCHE RUN miniaturní bulteriér, PLL: Carrier | Warbonnet HYPERION miniaturní bulteriér | Beewau ENTERPRISE miniaturní bulteriér | |||
| Warbonnet COURVOSIER miniaturní bulteriér | ||||||
| Warbonnet PETITE ETOILLE miniaturní bulteriér | Warbonnet HYPERION miniaturní bulteriér | |||||
| Shulam's SUNNY DISPOSITION miniaturní bulteriér | ||||||
| Casuja OH SO SHARP bulteriér | ||||||
| Badlesmere BLACK DIAMOND miniaturní bulteriér, trikolor | Badlesmere BERTIE WOOSTER miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ZENWAY of Zedbees at Graymor miniaturní bulteriér | ||||
| Badlesmere BIJOU miniaturní bulteriér, bílá | Zedbees ZARISTOCRAT miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Carrier | |||||
| Bravello SNOW GIRL bulteriér | Badlesmere BACCARAT OF BRAVELLO bulteriér, bílá | BARROWBOY of Badlesmere bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Badlesmere BRAMBLING bulteriér | ||||||
| BRIGHT GEM of Badlesmere at Bravello bulteriér | ||||||
| Zedbees ZURRICANE miniaturní bulteriér | ||||||
| Badlesmere BOSSANOVA miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Kearby's MINI MARATHON miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ZENWAY of Zedbees at Graymor miniaturní bulteriér | ||||
| Kearby's MINI MOUSE miniaturní bulteriér | ||||||
| Badlesmere BELL RINGER miniaturní bulteriér, bílá | SABLE LAD of Badlesmere miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Zedbees ZARISTOCRAT miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Carrier | ||||
| Badlesmere BIJOU miniaturní bulteriér, bílá | Zedbees ZARISTOCRAT miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Carrier | |||||
| Bravello SNOW GIRL bulteriér | Badlesmere BACCARAT OF BRAVELLO bulteriér, bílá | BARROWBOY of Badlesmere bulteriér, bílá se znakem/znaky | Segreda WHITE WARLORD bulteriér, bílá | |||
| Badlesmere BRYONY bulteriér | ||||||
| Badlesmere BRAMBLING bulteriér | Hollyfir's DEVIL'S GENERAL bulteriér, bílá | |||||
| Souperlative BOOKSALE ANGELS TEARS bulteriér, bílá | ||||||
| BRIGHT GEM of Badlesmere at Bravello bulteriér | ||||||
| Sourozenci |
|---|
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| 3.12.1999 :: Otec: Tsornin TSUPERTED | |||
| Badlesmere BIT 'O' BOTHER | fena | miniaturní bulteriér | žíhaná |
| Badlesmere BEHELZEBUB | pes | miniaturní bulteriér | žíhaná |
| 9.2.2001 :: Otec: Emred DEVIL'S CHANCE | |||
| Badlesmere BEDAZZLED FOR SEAQUEST | fena | miniaturní bulteriér | |
| Otec: Emred DEVIL'S CHANCE | |||
| Badlesmere BEDEVILED | fena | miniaturní bulteriér | bílá |
| 9.2.2001 :: Otec: Emred DEVIL'S CHANCE | |||
| Badlesmere BRIEF FLING | fena | miniaturní bulteriér | trikolor |
| Badlesmere BY RIGHTS | pes | miniaturní bulteriér | bílá |
| 24.10.2002 :: Otec: Merlindan OTHELLO | |||
| Badlesmere BRANDY BUTTER | fena | miniaturní bulteriér | červená, bílé znaky |