| TENAX Cave Canem | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | , . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,39% neúplný (méně než 5 generací) |
| Jacobi KNIGHT HAWK bulteriér | Fullahead INVINCIBLE bulteriér | Iffinest LOCAL HERO bulteriér, bílá se znakem/znaky | Polytelis SILVER CONVENTION bulteriér, bílá se znakem/znaky | Steadfast THOMAS OF HARDRA bulteriér, žíhaná, bílé znaky |
| Polytelis HOPELESSLY DEVOTED bulteriér, bílá | ||||
| Iffinest ABBONDANZA bulteriér, bílá se znakem/znaky | Magor MIDAS TOUCH bulteriér, bílá | |||
| Cannoro CAPRICE bulteriér | ||||
| SCARLET LADY REBBECA Ghabar bulteriér, bílá | Ghabar THE ADMIRAL bulteriér, bílá se znakem/znaky | Ghabar CRUSADER bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Ghabar DEE JAY bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Kenive's PRINCESS bulteriér | EYESHINER of Aricon bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Aricon SIRROCCO bulteriér | ||||
| Jacobi MINNIE THE MINX bulteriér | Geham GRAPHITE bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Bulivar REAL McCOY bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Bulivar BATTLE STAR bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| Bulivar BARDOTT bulteriér, černá s žíháním | ||||
| SENORITA of Geham bulteriér | Kearby's JACKAROO bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| Geham SARDONYX bulteriér | ||||
| GIPADANDY of Geham bulteriér, bílá | Souperlative JACKADANDY OF ORMANDY bulteriér, bílá | Jobrulu JACQUEMINOT bulteriér, bílá | ||
| Souperlative TROTWOOD bulteriér, bílá | ||||
| Meregis WHITE VELVET bulteriér | COUSIN CHARLIE of Hollyfire bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||
| Souperlative SCARLET OF MEREGIS bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| NABLA Xystici bulteriér, trikolor | ALPI Brontozaur bulteriér, červená | BAZYL Tur bulteriér, trikolor | Curraneye FORTUNATUS bulteriér, žíhaná, bílé znaky | COUSIN CHARLIE of Hollyfire bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky |
| Curraneye XUBERANCE bulteriér | ||||
| JAGA Bonanza bulteriér, bílá | Little King's HUNTER bulteriér | |||
| BIANCA Uncas bulteriér | ||||
| GRYZELDA Sirius bulteriér | Curraneye FORTUNATUS bulteriér, žíhaná, bílé znaky | COUSIN CHARLIE of Hollyfire bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ||
| Curraneye XUBERANCE bulteriér | ||||
| DALIA SONINA Sirius bulteriér | ||||
| ULMA Cave Canem bulteriér, bílá | Little King's ROGER bulteriér, bílá | IMPULS Alemannentrutz bulteriér, bílá se znakem/znaky | Abraxas McDAYD bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |
| XANDRA Alemannentrutz bulteriér | ||||
| Little King's CANA bulteriér | GRINGO vom Bockelsberg bulteriér | |||
| Little King's AMBER bulteriér | ||||
| SZTANGA z Kobackiego Gniazda bulteriér | ||||
| Sourozenci |
|---|
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| 22.2.1996 :: Matka: ANNY z Rodu Argusů | |||
| BARBAR Bojovník | pes | bulteriér | červená, bílé znaky |
| BARACA Bojovník | fena | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| BERFERT Bojovník | pes | bulteriér | žíhaná |
| BERSERKR Bojovník | pes | bulteriér | trikolor |
| BRAÉN Bojovník | fena | bulteriér | červená, bílé znaky |
| BRASKER Bojovník | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| 2.5.1997 :: Matka: ANNY z Rodu Argusů | |||
| CAIRO Bojovník | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| CARTOUCHE Bojovník | pes | bulteriér | bílá |
| CASSANDRA Bojovník | fena | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| CERBERUS Bojovník | pes | bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| CIRILLA Bojovník | fena | bulteriér | červená, bílé znaky |
| CONAN Bojovník | pes | bulteriér | červená, bílé znaky |