| GINA pod Skalickým kamenem | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | trikolor, . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | 5.12.2003 |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | ČLP/BT/9211/06 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | 9211 | |
| Datum svodu: | 7.5.2005 | Svodový kód: | |
| Chovnost: | splněny podmínky chovnosti | Zdraví: | |
| Chovatel: |
Soňa Linhartová |
Majitel/é: |
Marcel Linhart |
| Výstavní ocenění: | CAC | ||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 1,17% |
| MURPHY Pajar bulteriér, bílá se znakem/znaky | REMINGTON Čechia-Bull bulteriér, bílá | Quest GIANCANA bulteriér, bílá se znakem/znaky | Aricon SLY EYE'S bulteriér, bílá | Aricon ONE IN THE EYE bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| DUTCHESS OF DUNKIRK at Aricon bulteriér, bílá | ||||
| Ghabar TREASURE bulteriér, bílá se znakem/znaky | Ghabar THE ADMIRAL bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Ghabar LIBERTY bulteriér, bílá | ||||
| KIRA Čechia-Bull bulteriér, bílá se znakem/znaky | ENJOY Pajar bulteriér, bílá | DOUBLE DUTCH of Pitmans bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| TOOTSIE Alet bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| HESSIE Čechia-Bull bulteriér, žíhaná, bílé znaky | UNION JACK von der Alten Veste bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||
| DISKOVERY Verva bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| SHARON Pajar bulteriér, bílá se znakem/znaky | EGOIST von der Alten Veste bulteriér, červená, bílé znaky | UNION JACK von der Alten Veste bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Haus PUZZLES CHOICE bulteriér | |
| YVONNE Royal bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| BELLA BIANCA of the French Border bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Explorer of Prince ADVOKAT bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| Thinato SNOW IN SUMMER bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| ZARAH von der Alten Veste bulteriér, bílá se znakem/znaky | MERLIN von der Alten Veste bulteriér, bílá | BRUBAKER von der Alten Veste bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| YVONNE Royal bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Polytelis AMAZING SUNDAY bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Explorer of Prince ADVOKAT bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| Polytelis LIBERTY WHITE bulteriér, bílá | ||||
| BONA pod Skalickým kamenem bulteriér, červená, bílé znaky | KORTIGEN Trojský kůň bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Quest HELLRAISER bulteriér, bílá se znakem/znaky | Quest ERASERHEAD bulteriér | Sonspar STATESMAN AT UPEND bulteriér, bílá |
| Quest NOTHING BUT MAGIC bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| Quest QUIZQUEEN bulteriér, bílá se znakem/znaky | Hejano GRANDEE CURARE bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Ghabar TREASURE bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| BAIAE Černý kostel bulteriér, žíhaná, bílé znaky | CLAY z Černovické hájovny bulteriér, červená, bílé znaky | IMPULS Alemannentrutz bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| CSIA z Drážky bulteriér, červená, bílé znaky | ||||
| GALA od Řeky Doubravky bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ANDY z Černovické hájovny bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | |||
| ANGELIKA Anka bulteriér, bílá | ||||
| ARTEMIS Bojovník bulteriér, červená, bílé znaky | ZULU YANKEE Alet bulteriér, bílá se znakem/znaky | BATTISTA ORSINO of Lüpolis bulteriér, bílá se znakem/znaky | Penbrays MR.PRESIDENT OF EIRDRED bulteriér, bílá | |
| Destroyer's JERUSALEM ROSE bulteriér, červená | ||||
| Bergalo's DOUBLE VISION bulteriér, bílá se znakem/znaky | Alviance HAWKEYE bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| Bergalo's MORE THAN A MEMORY bulteriér | ||||
| ANNY z Rodu Argusů bulteriér, červená, bílé znaky | ENJOY Pajar bulteriér, bílá | DOUBLE DUTCH of Pitmans bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| TOOTSIE Alet bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||||
| ASTERIX Bitevní pes bulteriér, trikolor | KENNY ROY Alet bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| BONITA Jopar bulteriér, trikolor |
| Sourozenci | |||
|---|---|---|---|
| GIRA pod Skalickým kamenem | fena | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| GLEN pod Skalickým kamenem | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| 8.11.2006 :: Otec: SAN REMO Jedi | |||
| CANTO Marso-Bull | pes | bulteriér | trikolor |
| CASPER Marso-Bull | pes | bulteriér | trikolor |
| CELINE Marso-Bull | fena | bulteriér | bílá |
| CINDY Marso-Bull | fena | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| CLARK Marso-Bull | pes | bulteriér | červená |
| CLAY Marso-Bull | pes | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| CORA Marso-Bull | fena | bulteriér | trikolor |
| 8.8.2007 :: Otec: EX SE NATUS SOPRANO Jedi | |||
| FALCO Marso-Bull | pes | bulteriér | černá s žíháním |
| FANNY Marso-Bull | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| FANTA Marso-Bull | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| FATIMA Marso-Bull | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| FLAWLESS Marso-Bull | fena | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| FLOWERY Marso-Bull | fena | bulteriér | trikolor |
| FOREST Marso-Bull | pes | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| FOSTER Marso-Bull | pes | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| FRANCESCA Marso-Bull | fena | bulteriér | trikolor |
| FRANKIE Marso-Bull | pes | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| 31.5.2010 :: Otec: Pannonszépe ZINADINE | |||
| MAD MAX Marso-Bull | pes | bulteriér | trikolor |
| MARLBORO MAN Marso-Bull | pes | bulteriér | trikolor |
| MATRIX Marso-Bull | pes | bulteriér | trikolor |
| MC DONALD Marso-Bull | pes | bulteriér | trikolor |
| MIKE HAMMER Marso-Bull | pes | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| MONTANA AIR Marso-Bull | pes | bulteriér | bílá |
| MAGNUM Marso-Bull | fena | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| MAX FACTOR Marso-Bull | fena | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| 21.3.2008 :: Otec: Pannonszépe ZINADINE | |||
| HANNIBAL LECTER Marso-Bull | pes | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| HULK HOGAN Marso-Bull | pes | bulteriér | bílá se znakem/znaky |
| HARLEY DAVIDSON Marso-Bull | pes | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| HARRY POTTER Marso-Bull | pes | bulteriér | trikolor |
| HOCK HUCKELBERRY Marso-Bull | pes | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| HANAH Marso-Bull | fena | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| HENESSY Marso-Bull | fena | bulteriér | černá s žíháním, bílé znaky |
| 26.7.2009 :: Otec: NATTY NATHAN Timar | |||
| IMPERATOR JACK Marso-Bull | pes | bulteriér | trikolor |
| INDIANA JONES Marso-Bull | pes | bulteriér | trikolor |
| IRON MAIDEN Marso-Bull | pes | bulteriér | trikolor |
| ICE CREAM Marso-Bull | fena | bulteriér | bílá |
| ILLEGAL BABY Marso-Bull | fena | bulteriér | bílá |
| IMPOSSIBLE BEAUTY Marso-Bull | fena | bulteriér | trikolor |
| INFINITY BEAUTY Marso-Bull | fena | bulteriér | trikolor |
| INCOGNITO BABY Marso-Bull | fena | bulteriér | trikolor |