| DANY vom Kaiserstuhl | |||
| Plemeno: | bulteriér | Barva srsti: | bílá se znakem/znaky, . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | fena | Narození: | |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | GBF-G581 | Čip: | |
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: |
Hans Schmidt |
Majitel/é: | |
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 14,64% |
| QUARTERMAIN von der Alten Veste bulteriér, bílá | MERLIN von der Alten Veste bulteriér, bílá | BRUBAKER von der Alten Veste bulteriér, bílá se znakem/znaky | Polytelis SILVER CONVENTION bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| UNDINE von der Alten Veste bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| YVONNE Royal bulteriér, bílá se znakem/znaky | Polytelis SILVER CONVENTION bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Honey APALOSA bulteriér | |||
| BELLA BIANCA of the French Border bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Explorer of Prince ADVOKAT bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Mercedes BUCCANEER bulteriér, bílá | |
| Polytelis BESSIE bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| Thinato SNOW IN SUMMER bulteriér, bílá se znakem/znaky | Ghabar THE ADMIRAL bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Ghabar PSALM bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| ATLANTA of Black Magic bulteriér | UNION JACK von der Alten Veste bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Haus PUZZLES CHOICE bulteriér | Ghabar GREATHEART bulteriér, bílá se znakem/znaky |
| Majanco WALITTA SUNRISE bulteriér | |||
| YVONNE Royal bulteriér, bílá se znakem/znaky | Polytelis SILVER CONVENTION bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Honey APALOSA bulteriér | |||
| CHOIS von der Alten Veste bulteriér, bílá | BRUBAKER von der Alten Veste bulteriér, bílá se znakem/znaky | Polytelis SILVER CONVENTION bulteriér, bílá se znakem/znaky | |
| UNDINE von der Alten Veste bulteriér, bílá se znakem/znaky | |||
| YVONNE Royal bulteriér, bílá se znakem/znaky | Polytelis SILVER CONVENTION bulteriér, bílá se znakem/znaky | ||
| Honey APALOSA bulteriér |
| Sourozenci |
|---|
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| Otec: MARC vom Kaiserstuhl | |||
| WONDA vom Kaiserstuhl | fena | bulteriér | žíhaná |