| WINSTON du Ticoquin | |||
|
|||
| Plemeno: | miniaturní bulteriér | Barva srsti: | černá s žíháním, bílé znaky, . |
|---|---|---|---|
| Pohlaví: | pes | Narození: | |
| Datum úmrtí: | |||
| Číslo zápisu: | Čip: | ||
| Další číslo zápisu: | Tetování: | ||
| Datum svodu: | Svodový kód: | ||
| Chovnost: | Zdraví: | ||
| Chovatel: | Majitel/é: | ||
| Výstavní ocenění: | |||
| Rodokmen ( 3 4 5 6 7 generace ) | Koeficient příbuznosti. 0,00% neúplný (méně než 5 generací) |
| Badlesmere BLAZING STAR miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: At risk | Lizette FIRST ENDEAVOUR OF KEARBY miniaturní bulteriér | Kearby's MINI MARATHON miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ZENWAY of Zedbees at Graymor miniaturní bulteriér | ||
| Kearby's MINI MOUSE miniaturní bulteriér | |||||
| Casuja BLACK MAGIC miniaturní bulteriér | Glovyn ROCKA FELLA OF WARBONNET miniaturní bulteriér | ||||
| Casuja KISMET miniaturní bulteriér | Warbonnet COMMANCHE RUN miniaturní bulteriér, PLL: Carrier | Warbonnet HYPERION miniaturní bulteriér | |||
| Warbonnet PETITE ETOILLE miniaturní bulteriér | |||||
| Casuja OH SO SHARP bulteriér | |||||
| Badlesmere BURNT TOAST miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Carrier | Badlesmere BERTIE WOOSTER miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | ZENWAY of Zedbees at Graymor miniaturní bulteriér | |||
| Badlesmere BIJOU miniaturní bulteriér, bílá | Zedbees ZARISTOCRAT miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Carrier | ||||
| Bravello SNOW GIRL bulteriér | Badlesmere BACCARAT OF BRAVELLO bulteriér, bílá | ||||
| BRIGHT GEM of Badlesmere at Bravello bulteriér | |||||
| Badlesmere BELL RINGER miniaturní bulteriér, bílá | SABLE LAD of Badlesmere miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Zedbees ZARISTOCRAT miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Carrier | |||
| Badlesmere BIJOU miniaturní bulteriér, bílá | Zedbees ZARISTOCRAT miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky, PLL: Carrier | ||||
| Bravello SNOW GIRL bulteriér | Badlesmere BACCARAT OF BRAVELLO bulteriér, bílá | ||||
| BRIGHT GEM of Badlesmere at Bravello bulteriér | |||||
| BONNEÉ miniaturní bulteriér, bílá | Jolly Good Fellow's ISTERIX miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Sir UGLY-BUCKLY at Cz miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Alabouche BRIGADIER miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Warbonnet RED RUM miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky | Warbonnet HYPERION miniaturní bulteriér |
| Shulam's SUNNY DISPOSITION miniaturní bulteriér | |||||
| UGGLEE of Erenden miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Erenden GUSTAVUS miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | ||||
| TRISTAR GIRL FOREVER bulteriér, bílá | |||||
| Camenna SILVER LINING miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky | Warbonnet RED RUM miniaturní bulteriér, červená, bílé znaky | Warbonnet HYPERION miniaturní bulteriér | |||
| Shulam's SUNNY DISPOSITION miniaturní bulteriér | |||||
| Jolly Good Fellow's EARLY miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | MIGHTY MOUSE miniaturní bulteriér, trikolor | Brobar RED ADMIRAL miniaturní bulteriér | Grandopera BORIS GODENOV miniaturní bulteriér | ||
| Kirbeon MARGIE miniaturní bulteriér | |||||
| Graymor GAYABANDON miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky | Zedbees ZINATRA miniaturní bulteriér, černá s žíháním, bílé znaky, PLL: Carrier | MADE TO MEASURE of Bullyon miniaturní bulteriér, bílá, PLL: At risk | |||
| Zedbees ZAMANTHA miniaturní bulteriér | |||||
| Graymor GENESIS miniaturní bulteriér | |||||
| CAPRICE von Loro's Bullystar miniaturní bulteriér | ARTOS von Loro's Bullystar miniaturní bulteriér, bílá | AKIM vom Fürstengraben miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | DENNIS van Hildrikhusen miniaturní bulteriér | ||
| CHIPSI vom Tigerfels miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||||
| HAPPY GIRL vom Tigerfels miniaturní bulteriér | BELL KING vom Wagbachtal miniaturní bulteriér | DENNIS van Hildrikhusen miniaturní bulteriér | |||
| Jolly Good Fellow's CESSY miniaturní bulteriér | |||||
| BIJANA QUEENY von Loro's Bullystar miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Zedbees ZEPTUNE miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | Zedbees ZEDTOZEE miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||
| Beewau CAMILLE miniaturní bulteriér, trikolor | Grandopera CHALIAPIN miniaturní bulteriér | ||||
| Grandopera FRANCESCA miniaturní bulteriér, trikolor | |||||
| ASKANA von Loro's Bullystar miniaturní bulteriér, trikolor | AKIM vom Fürstengraben miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | DENNIS van Hildrikhusen miniaturní bulteriér | |||
| CHIPSI vom Tigerfels miniaturní bulteriér, žíhaná, bílé znaky | |||||
| HAPPY GIRL vom Tigerfels miniaturní bulteriér | BELL KING vom Wagbachtal miniaturní bulteriér | ||||
| Jolly Good Fellow's CESSY miniaturní bulteriér |
| Sourozenci |
|---|
| Potomci | |||
|---|---|---|---|
| 30.4.1998 :: Matka: PIA zum Lemptal | |||
| BILLA von der Westerlemp | fena | miniaturní bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| 4.3.1998 :: Matka: Badlesmere BOULE DE NEIGE | |||
| Mc Kilroy's HALLOWEEN LOCO LUCI | fena | miniaturní bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| Mc Kilroy's HALLOWEEN BONKER | pes | miniaturní bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| 30.5.1998 :: Matka: BLOSSOM Trooping The Colour | |||
| ALYSON Simply Irresistible | fena | miniaturní bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| 11.2.1996 :: Matka: ALICE vom Glockenhof | |||
| DENIA vom Glockenhof | fena | miniaturní bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| Matka: NIECE zum Lemptal | |||
| CHARITY Trooping The Colour | fena | miniaturní bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| 2.9.1997 :: Matka: NIECE zum Lemptal | |||
| CANDLE IN THE WIND Trooping The Colour | fena | miniaturní bulteriér | žíhaná, bílé znaky |
| 17.7.2002 :: Matka: ZORA du Mas des Reves | |||
| T'AMADEUS du Domaine d'Yspahan | pes | miniaturní bulteriér | žíhaná |